Classement Géographie
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Keen Thistle
Royaume-UniAmber Clover
ArgentineLe classement complet
Un œil parfait vaut 500 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Precise Quartz | Biélorussie | 420 / 500 |
| 02 | Keen Thistle | Royaume-Uni | 417 / 500 |
| 03 | Amber Clover | Argentine | 406 / 500 |
| 04 | Wild Plumb | France | 402 / 500 |
| 05 | Golden Meadow | Allemagne | 386 / 500 |
| 05 | Calm Finch | Allemagne | 386 / 500 |
| 07 | Still Kernel | France | 383 / 500 |
| 08 | Warm Plumb | Hong Kong | 382 / 500 |
| 09 | Brave Willow | États-Unis | 374 / 500 |
| 09 | Still Willow | Pologne | 374 / 500 |
| 11 | Precise Quartz | Royaume-Uni | 370 / 500 |
| 11 | Tall Maple | France | 370 / 500 |
| 13 | Tall Nimbus | Royaume-Uni | 366 / 500 |
| 13 | Wild Otter | Bulgarie | 366 / 500 |
| 15 | Patient Marmot | États-Unis | 363 / 500 |
| 16 | Rare Birch | Hongrie | 361 / 500 |
| 16 | Warm Cedar | Allemagne | 361 / 500 |
| 18 | Golden Nimbus | Espagne | 358 / 500 |
| 18 | Keen Sparrow | Biélorussie | 358 / 500 |
| 18 | Quick Kernel | France | 358 / 500 |
| 21 | Curious Otter | France | 357 / 500 |
| 22 | Golden Marmot | Brésil | 356 / 500 |
| 23 | Quiet Fathom | Argentine | 350 / 500 |
| 24 | Modest Cubit | Turquie | 349 / 500 |
| 25 | Warm Plover | Allemagne | 348 / 500 |
| 26 | Brave Cubit | Russie | 347 / 500 |
| 27 | Quick Quartz | Allemagne | 345 / 500 |
| 28 | Sunny Pebble | Turquie | 344 / 500 |
| 29 | Misty Heron | Brésil | 343 / 500 |
| 30 | Gentle Finch | Serbie | 341 / 500 |
| 31 | Misty Badger | Turquie | 340 / 500 |
| 32 | Merry Sparrow | Allemagne | 337 / 500 |
| 33 | Still Finch | Brésil | 335 / 500 |
| 34 | Crisp Datum | Turquie | 334 / 500 |
| 34 | Swift Badger | Espagne | 334 / 500 |
| 36 | Amber Quartz | Allemagne | 333 / 500 |
| 37 | Amber Thistle | Allemagne | 331 / 500 |
| 38 | Wild Pebble | Iran | 329 / 500 |
| 38 | Modest Cedar | Finlande | 329 / 500 |
| 40 | Wild Meadow | Espagne | 328 / 500 |
| 41 | Brave Badger | Canada | 327 / 500 |
| 41 | Merry Marmot | Biélorussie | 327 / 500 |
| 43 | Quick Maple | Brésil | 326 / 500 |
| 44 | Quick Nimbus | Allemagne | 325 / 500 |
| 44 | Quiet Cedar | Allemagne | 325 / 500 |
| 44 | Crisp Plumb | Espagne | 325 / 500 |
| 44 | Precise Willow | États-Unis | 325 / 500 |
| 48 | Swift Badger | États-Unis | 324 / 500 |
| 49 | Swift Compass | France | 323 / 500 |
| 49 | Modest League | Inde | 323 / 500 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq manches. 500 points possibles. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Votre premier défi terminé compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.