Tiny Cubit
TaïwanPoints cumulés : 483Jours joués : 1
Classement Géographie
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 483Jours joués : 1
Points cumulés : 469Jours joués : 1
Points cumulés : 466Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taïwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Taïwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolie | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Israël | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Wild Maple | 1 | 444 | 444 | |
| 05 | Wild Compass | Tchéquie | 1 | 444 | 444 |
| 07 | Amber Plumb | Australie | 1 | 442 | 442 |
| 08 | Still Nimbus | Allemagne | 1 | 435 | 435 |
| 09 | Rare Quartz | Allemagne | 1 | 432 | 432 |
| 10 | Quiet Birch | États-Unis | 1 | 429 | 429 |
| 11 | Mr. V | Inde | 1 | 427 | 427 |
| 12 | Curious Badger | Brésil | 1 | 421 | 421 |
| 13 | Precise Quartz | Biélorussie | 1 | 420 | 420 |
| 14 | Precise Plover | 1 | 419 | 419 | |
| 15 | Golden Notch | 1 | 417 | 417 | |
| 15 | Keen Thistle | Royaume-Uni | 1 | 417 | 417 |
| 15 | Gentle Sparrow | États-Unis | 1 | 417 | 417 |
| 18 | Brave Clover | 1 | 416 | 416 | |
| 19 | Wild Datum | 1 | 412 | 412 | |
| 20 | Soft Notch | Taïwan | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Swift Notch | Serbie | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Bright Datum | Suède | 1 | 411 | 411 |
| 23 | Warm Notch | Finlande | 1 | 410 | 410 |
| 24 | Quiet Heron | 1 | 408 | 408 | |
| 24 | Calm Pebble | États-Unis | 1 | 408 | 408 |
| 26 | Crisp Finch | Argentine | 1 | 407 | 407 |
| 27 | Curious Nimbus | 1 | 406 | 406 | |
| 27 | Amber Clover | Argentine | 1 | 406 | 406 |
| 29 | Golden Maple | Russie | 1 | 405 | 405 |
| 29 | Lucky Cedar | Viêt Nam | 1 | 405 | 405 |
| 31 | Tiny Sparrow | France | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Warm Fathom | Belgique | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Steady Compass | Autriche | 1 | 404 | 404 |
| 34 | Gentle Clover | Luxembourg | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm League | Viêt Nam | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm Pebble | Inde | 1 | 403 | 403 |
| 37 | Quiet Fathom | 1 | 402 | 402 | |
| 37 | Quiet Badger | Suède | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Wild Plumb | France | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Tall Badger | Mongolie | 1 | 402 | 402 |
| 41 | Rare Cubit | Allemagne | 1 | 401 | 401 |
| 42 | Amber Plover | Pologne | 1 | 400 | 400 |
| 42 | Silver Harbor | Autriche | 1 | 400 | 400 |
| 44 | Precise Cedar | 1 | 397 | 397 | |
| 44 | Gentle Kernel | Brésil | 1 | 397 | 397 |
| 44 | Lucky Marmot | Estonie | 1 | 397 | 397 |
| 47 | Soft Willow | Kazakhstan | 1 | 396 | 396 |
| 48 | Crisp Notch | Chili | 1 | 395 | 395 |
| 48 | Amber League | Brésil | 1 | 395 | 395 |
| 50 | Crisp Cedar | Croatie | 1 | 394 | 394 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.