Classement Géographie
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Quiet Lantern
TaïwanSteady Thistle
États-UnisLe classement complet
Un œil parfait vaut 500 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taïwan | 483 / 500 |
| 02 | Quiet Lantern | Taïwan | 469 / 500 |
| 03 | Steady Thistle | États-Unis | 443 / 500 |
| 04 | Silver Harbor | Autriche | 400 / 500 |
| 05 | Misty League | Allemagne | 395 / 500 |
| 06 | Steady Kernel | France | 378 / 500 |
| 07 | Precise Datum | Taïwan | 369 / 500 |
| 08 | Soft Span | États-Unis | 358 / 500 |
| 09 | Warm Plumb | France | 346 / 500 |
| 10 | Steady Datum | États-Unis | 345 / 500 |
| 10 | Wild Gauge | États-Unis | 345 / 500 |
| 12 | Soft Clover | Suède | 333 / 500 |
| 13 | Lucky Meadow | Allemagne | 332 / 500 |
| 14 | Nimble Nimbus | Allemagne | 328 / 500 |
| 15 | Crisp Gauge | États-Unis | 317 / 500 |
| 15 | Rare Compass | Allemagne | 317 / 500 |
| 17 | Lucky Finch | Allemagne | 313 / 500 |
| 18 | Quiet Meadow | Ukraine | 312 / 500 |
| 19 | Keen Plumb | États-Unis | 311 / 500 |
| 20 | Wild Quartz | Portugal | 310 / 500 |
| 21 | Patient Maple | États-Unis | 307 / 500 |
| 22 | Quiet League | Cambodge | 295 / 500 |
| 23 | Tiny Finch | Pologne | 293 / 500 |
| 24 | Crisp Cubit | États-Unis | 291 / 500 |
| 25 | Swift Falcon | Belgique | 288 / 500 |
| 26 | Quick Kernel | France | 287 / 500 |
| 27 | Golden Plover | Espagne | 281 / 500 |
| 28 | Gentle Nimbus | Mongolie | 279 / 500 |
| 28 | Misty Span | France | 279 / 500 |
| 30 | Keen Finch | France | 277 / 500 |
| 30 | Tiny Sparrow | Portugal | 277 / 500 |
| 32 | Tiny Finch | Pologne | 275 / 500 |
| 33 | Misty Sparrow | Italie | 274 / 500 |
| 33 | Misty Marmot | France | 274 / 500 |
| 35 | Crisp Falcon | Royaume-Uni | 272 / 500 |
| 36 | Quick Datum | Turquie | 269 / 500 |
| 37 | Patient Heron | Brésil | 267 / 500 |
| 38 | Crisp Sparrow | Italie | 263 / 500 |
| 39 | Soft Clover | Russie | 261 / 500 |
| 40 | Brave Quartz | Canada | 259 / 500 |
| 41 | Merry Thistle | Allemagne | 258 / 500 |
| 41 | Rare Willow | États-Unis | 258 / 500 |
| 43 | Wild Compass | Allemagne | 257 / 500 |
| 44 | Wild Kernel | Allemagne | 256 / 500 |
| 44 | Tiny Gauge | Belgique | 256 / 500 |
| 44 | Sunny Otter | États-Unis | 256 / 500 |
| 47 | Misty Badger | Allemagne | 255 / 500 |
| 48 | Patient Sparrow | États-Unis | 253 / 500 |
| 48 | Quick Marmot | Turquie | 253 / 500 |
| 48 | Misty Plover | Allemagne | 253 / 500 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq manches. 500 points possibles. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Votre premier défi terminé compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.