Tiny Cubit
TaïwanPoints cumulés : 483Jours joués : 1
Classement Géographie
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 483Jours joués : 1
Points cumulés : 469Jours joués : 1
Points cumulés : 466Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taïwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Taïwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolie | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Israël | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Amber Plumb | Australie | 1 | 442 | 442 |
| 06 | Quiet Birch | États-Unis | 1 | 429 | 429 |
| 07 | Mr. V | Inde | 1 | 427 | 427 |
| 08 | Precise Quartz | Biélorussie | 1 | 420 | 420 |
| 09 | Keen Thistle | Royaume-Uni | 1 | 417 | 417 |
| 09 | Gentle Sparrow | États-Unis | 1 | 417 | 417 |
| 11 | Swift Notch | Serbie | 1 | 411 | 411 |
| 11 | Bright Datum | Suède | 1 | 411 | 411 |
| 13 | Warm Notch | Finlande | 1 | 410 | 410 |
| 14 | Calm Pebble | États-Unis | 1 | 408 | 408 |
| 15 | Crisp Finch | Argentine | 1 | 407 | 407 |
| 16 | Amber Clover | Argentine | 1 | 406 | 406 |
| 17 | Lucky Cedar | Viêt Nam | 1 | 405 | 405 |
| 18 | Steady Compass | Autriche | 1 | 404 | 404 |
| 19 | Warm League | Viêt Nam | 1 | 403 | 403 |
| 19 | Warm Pebble | Inde | 1 | 403 | 403 |
| 21 | Wild Plumb | France | 1 | 402 | 402 |
| 21 | Tall Badger | Mongolie | 1 | 402 | 402 |
| 23 | Amber Plover | Pologne | 1 | 400 | 400 |
| 23 | Silver Harbor | Autriche | 1 | 400 | 400 |
| 25 | Lucky Marmot | Estonie | 1 | 397 | 397 |
| 26 | Soft Willow | Kazakhstan | 1 | 396 | 396 |
| 27 | Crisp Cedar | Croatie | 1 | 394 | 394 |
| 28 | Precise Span | Pologne | 1 | 393 | 393 |
| 28 | Swift Birch | Australie | 1 | 393 | 393 |
| 30 | Quick Fathom | Russie | 1 | 392 | 392 |
| 31 | Bold Gauge | Royaume-Uni | 1 | 391 | 391 |
| 31 | Patient Datum | Cambodge | 1 | 391 | 391 |
| 33 | Sunny Plumb | Pays-Bas | 1 | 390 | 390 |
| 33 | Crisp Quartz | Turquie | 1 | 390 | 390 |
| 35 | Warm Thistle | États-Unis | 1 | 389 | 389 |
| 35 | Wild Datum | États-Unis | 1 | 389 | 389 |
| 37 | Golden Meadow | Allemagne | 1 | 386 | 386 |
| 37 | Calm Finch | Allemagne | 1 | 386 | 386 |
| 39 | Crisp Badger | Suisse | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Still Falcon | Tchéquie | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Steady Cubit | Mongolie | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Curious Marmot | Turquie | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Nimble Compass | Pays-Bas | 1 | 385 | 385 |
| 44 | Gentle Birch | Allemagne | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Sunny Notch | Russie | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Quiet Plumb | Bosnie-Herzégovine | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Misty Quartz | Allemagne | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Soft Marmot | Allemagne | 1 | 384 | 384 |
| 49 | Still Kernel | France | 1 | 383 | 383 |
| 49 | Quick Harbor | Mexique | 1 | 383 | 383 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.