Classement Géographie
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Gentle Sparrow
États-UnisRare Heron
SuisseLe classement complet
Un œil parfait vaut 500 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Rare Compass | Italie | 428 / 500 |
| 02 | Gentle Sparrow | États-Unis | 417 / 500 |
| 03 | Rare Heron | Suisse | 405 / 500 |
| 04 | Steady Compass | Autriche | 404 / 500 |
| 05 | Steady Kernel | France | 403 / 500 |
| 06 | Tiny Plumb | Turquie | 396 / 500 |
| 07 | Crisp Cedar | Croatie | 394 / 500 |
| 07 | Silver Compass | Turquie | 394 / 500 |
| 09 | Precise Span | Pologne | 393 / 500 |
| 10 | Patient Datum | Cambodge | 391 / 500 |
| 11 | Warm Thistle | États-Unis | 389 / 500 |
| 12 | Modest Compass | Allemagne | 388 / 500 |
| 13 | Soft Marmot | Allemagne | 384 / 500 |
| 14 | Nimble Lantern | Géorgie | 379 / 500 |
| 15 | Misty Birch | Italie | 375 / 500 |
| 16 | Patient Otter | Biélorussie | 374 / 500 |
| 17 | Brave Datum | Allemagne | 360 / 500 |
| 18 | Swift Cedar | France | 357 / 500 |
| 19 | Still Badger | Pérou | 356 / 500 |
| 20 | Precise Sparrow | Allemagne | 355 / 500 |
| 21 | Sunny Meadow | États-Unis | 353 / 500 |
| 22 | Patient Gauge | Italie | 347 / 500 |
| 23 | Quick Cubit | Allemagne | 346 / 500 |
| 24 | Keen Cubit | Turquie | 343 / 500 |
| 25 | Soft Span | États-Unis | 341 / 500 |
| 25 | Bold Notch | Allemagne | 341 / 500 |
| 27 | Quiet Harbor | Turquie | 340 / 500 |
| 28 | Patient Marmot | Hongrie | 337 / 500 |
| 29 | Keen Birch | Espagne | 334 / 500 |
| 30 | Crisp Willow | France | 331 / 500 |
| 31 | Steady Datum | Tchéquie | 330 / 500 |
| 31 | Wild Plover | États-Unis | 330 / 500 |
| 33 | Bright Heron | Moldavie | 329 / 500 |
| 34 | Wild Meadow | Pologne | 325 / 500 |
| 35 | Gentle Nimbus | Turquie | 324 / 500 |
| 35 | Tiny Thistle | Oman | 324 / 500 |
| 35 | Precise Meadow | Brésil | 324 / 500 |
| 35 | Precise Willow | Pologne | 324 / 500 |
| 39 | Luxembourg | Danemark | 323 / 500 |
| 40 | Swift Heron | États-Unis | 322 / 500 |
| 41 | Quick Kernel | Russie | 321 / 500 |
| 42 | Calm Harbor | Allemagne | 320 / 500 |
| 43 | Lucky Quartz | États-Unis | 319 / 500 |
| 44 | Gentle Kernel | Espagne | 315 / 500 |
| 45 | Rare Gauge | Mongolie | 314 / 500 |
| 45 | Rare Birch | Italie | 314 / 500 |
| 45 | Amber Maple | Italie | 314 / 500 |
| 48 | Skibidi sunset | Danemark | 312 / 500 |
| 49 | Soft Heron | Estonie | 310 / 500 |
| 49 | Bold Meadow | Tchéquie | 310 / 500 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq manches. 500 points possibles. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Votre premier défi terminé compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.