LE CLASSEMENT
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
5manches500points possibles
À vous de jouer Un nouveau défi à 00:00 UTC
#1MEILLEUR SCORE
442 / 500
#2
Calm Kernel
Kazakhstan438 / 500
#3
Amber Plumb
Australie437 / 500
Le classement complet
Un œil parfait vaut 500 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Cubit | Allemagne | 442 / 500 |
| 02 | Calm Kernel | Kazakhstan | 438 / 500 |
| 03 | Amber Plumb | Australie | 437 / 500 |
| 04 | Gentle Birch | Russie | 435 / 500 |
| 05 | Tall Plumb | Turquie | 423 / 500 |
| 06 | Rare Compass | Uruguay | 422 / 500 |
| 07 | Rare Birch | Biélorussie | 419 / 500 |
| 08 | Silver Datum | Pologne | 418 / 500 |
| 09 | Warm Notch | Royaume-Uni | 416 / 500 |
| 10 | Amber Fathom | Singapour | 415 / 500 |
| 11 | Nimble Maple | Nouvelle-Zélande | 414 / 500 |
| 11 | Wild Nimbus | Ukraine | 414 / 500 |
| 13 | Silver Cedar | Kazakhstan | 410 / 500 |
| 13 | Calm Thistle | Ukraine | 410 / 500 |
| 15 | Swift Meadow | Royaume-Uni | 409 / 500 |
| 15 | Golden Finch | Argentine | 409 / 500 |
| 15 | Bold Falcon | Suisse | 409 / 500 |
| 18 | Nimble Marmot | Arménie | 408 / 500 |
| 19 | Curious Lantern | Kazakhstan | 406 / 500 |
| 20 | Still Cedar | Pologne | 405 / 500 |
| 21 | Quiet Compass | États-Unis | 404 / 500 |
| 21 | Patient League | Pays-Bas | 404 / 500 |
| 21 | Gentle Falcon | Royaume-Uni | 404 / 500 |
| 24 | Still Sparrow | Allemagne | 403 / 500 |
| 24 | Quiet Datum | Turquie | 403 / 500 |
| 24 | Curious Quartz | Allemagne | 403 / 500 |
| 27 | Curious Fathom | Australie | 402 / 500 |
| 28 | Misty Marmot | Canada | 401 / 500 |
| 28 | Quick League | Kazakhstan | 401 / 500 |
| 30 | Merry Plover | Allemagne | 400 / 500 |
| 30 | Merry Cedar | Tanzanie | 400 / 500 |
| 32 | Precise Sparrow | Mexique | 399 / 500 |
| 32 | Steady Badger | Danemark | 399 / 500 |
| 34 | Warm Pebble | Australie | 398 / 500 |
| 34 | Crisp Clover | Suisse | 398 / 500 |
| 36 | Gentle League | États-Unis | 397 / 500 |
| 37 | Quiet Cubit | Allemagne | 396 / 500 |
| 37 | Misty Cubit | Ukraine | 396 / 500 |
| 37 | Bright Datum | Belgique | 396 / 500 |
| 37 | Precise Compass | France | 396 / 500 |
| 37 | Golden Lantern | Allemagne | 396 / 500 |
| 42 | Quick Cubit | Allemagne | 394 / 500 |
| 42 | Sunny Fathom | Mongolie | 394 / 500 |
| 42 | Swift Clover | Italie | 394 / 500 |
| 42 | Warm Badger | Allemagne | 394 / 500 |
| 46 | Bold Gauge | Turquie | 393 / 500 |
| 47 | Sunny Otter | Turquie | 392 / 500 |
| 47 | Curious Sparrow | Inde | 392 / 500 |
| 47 | Warm Nimbus | Pologne | 392 / 500 |
| 47 | Merry Quartz | Népal | 392 / 500 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq manches. 500 points possibles. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Votre premier défi terminé compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.