Curious Marmot
TurquiePoints cumulés : 480Jours joués : 1
LE CLASSEMENT
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 480Jours joués : 1
Points cumulés : 452Jours joués : 1
Points cumulés : 448Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turquie | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Sikima21 | Serbie | 1 | 452 | 452 |
| 03 | Tall Notch | Turquie | 1 | 448 | 448 |
| 03 | Tiny Clover | Italie | 1 | 448 | 448 |
| 05 | Rare Kernel | Allemagne | 1 | 447 | 447 |
| 05 | Keen Clover | Allemagne | 1 | 447 | 447 |
| 07 | Golden Marmot | Danemark | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Bold Compass | Pays-Bas | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Merry Badger | France | 1 | 446 | 446 |
| 10 | Gentle Sparrow | Lettonie | 1 | 445 | 445 |
| 11 | Bright Cubit | Allemagne | 1 | 442 | 442 |
| 12 | Quiet Span | Allemagne | 1 | 439 | 439 |
| 13 | Calm Kernel | Kazakhstan | 1 | 438 | 438 |
| 13 | Merry Nimbus | Danemark | 1 | 438 | 438 |
| 15 | Silver Falcon | Turquie | 1 | 437 | 437 |
| 16 | Precise Willow | Espagne | 1 | 436 | 436 |
| 17 | Gentle Badger | Allemagne | 1 | 435 | 435 |
| 17 | Gentle Birch | Russie | 1 | 435 | 435 |
| 19 | Modest Fathom | Allemagne | 1 | 434 | 434 |
| 19 | Warm Otter | Brésil | 1 | 434 | 434 |
| 21 | Precise Pebble | Allemagne | 1 | 433 | 433 |
| 22 | Sunny Quartz | France | 1 | 432 | 432 |
| 23 | Nimble Quartz | Mongolie | 1 | 431 | 431 |
| 23 | Nimble Marmot | Turquie | 1 | 431 | 431 |
| 25 | Swift Plumb | France | 1 | 430 | 430 |
| 26 | Swift Finch | Chine | 1 | 429 | 429 |
| 27 | Bold Gauge | Argentine | 1 | 428 | 428 |
| 28 | Lucky Meadow | Serbie | 1 | 427 | 427 |
| 28 | Precise Quartz | Turquie | 1 | 427 | 427 |
| 30 | Warm Sparrow | Royaume-Uni | 1 | 426 | 426 |
| 31 | Nimble Sparrow | Italie | 1 | 425 | 425 |
| 32 | Quick Sparrow | Biélorussie | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Patient Quartz | Turquie | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Nimble Falcon | Hong Kong | 1 | 424 | 424 |
| 35 | Tall Plumb | Turquie | 1 | 423 | 423 |
| 35 | Sunny Thistle | Autriche | 1 | 423 | 423 |
| 37 | Rare Compass | Uruguay | 1 | 422 | 422 |
| 38 | Bright Finch | Turquie | 1 | 420 | 420 |
| 39 | Rare Birch | Biélorussie | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Patient Quartz | Turquie | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Compass | Suisse | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Steady Cubit | Turquie | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Badger | Royaume-Uni | 1 | 419 | 419 |
| 44 | Silver Datum | Pologne | 1 | 418 | 418 |
| 44 | Curious Otter | Autriche | 1 | 418 | 418 |
| 46 | Calm Pebble | Allemagne | 1 | 417 | 417 |
| 46 | Amber Kernel | France | 1 | 417 | 417 |
| 48 | Precise Pebble | Allemagne | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Bold Pebble | États-Unis | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Gentle League | France | 1 | 416 | 416 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.