LE CLASSEMENT
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
5manches500points possibles
À vous de jouer Un nouveau défi à 00:00 UTC
#1MEILLEUR SCORE
448 / 500
#2
Rare Kernel
Allemagne447 / 500
#3
Merry Meadow
Espagne444 / 500
Le classement complet
Un œil parfait vaut 500 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Tall Notch | Turquie | 448 / 500 |
| 02 | Rare Kernel | Allemagne | 447 / 500 |
| 03 | Merry Meadow | Espagne | 444 / 500 |
| 04 | Nimble Marmot | Turquie | 431 / 500 |
| 05 | Patient Quartz | Turquie | 424 / 500 |
| 06 | Curious Otter | Autriche | 418 / 500 |
| 07 | Gentle League | France | 416 / 500 |
| 08 | Lucky Span | États-Unis | 413 / 500 |
| 09 | Curious Kernel | Allemagne | 409 / 500 |
| 10 | Quiet Birch | Espagne | 405 / 500 |
| 11 | Keen Gauge | Kazakhstan | 399 / 500 |
| 12 | Curious Lantern | Turquie | 394 / 500 |
| 13 | Keen Otter | États-Unis | 393 / 500 |
| 14 | Precise Fathom | États-Unis | 392 / 500 |
| 14 | Merry Heron | Israël | 392 / 500 |
| 16 | Crisp Birch | Macédoine du Nord | 389 / 500 |
| 17 | Swift Sparrow | États-Unis | 388 / 500 |
| 18 | Calm Meadow | États-Unis | 383 / 500 |
| 18 | Tiny Heron | Israël | 383 / 500 |
| 20 | Golden Quartz | États-Unis | 382 / 500 |
| 21 | Soft Plover | Espagne | 381 / 500 |
| 21 | Merry Plover | Autriche | 381 / 500 |
| 23 | Still Plover | Turquie | 380 / 500 |
| 23 | Brave Willow | Turquie | 380 / 500 |
| 25 | Curious Harbor | États-Unis | 379 / 500 |
| 25 | Brave Finch | France | 379 / 500 |
| 25 | Quiet Clover | Suisse | 379 / 500 |
| 25 | Swift Otter | France | 379 / 500 |
| 29 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolie | 378 / 500 |
| 30 | Calm Heron | États-Unis | 377 / 500 |
| 31 | Quiet Badger | France | 376 / 500 |
| 32 | Patient Clover | France | 374 / 500 |
| 33 | Quick Maple | États-Unis | 372 / 500 |
| 34 | Brave Datum | États-Unis | 370 / 500 |
| 35 | Nimble Willow | Royaume-Uni | 369 / 500 |
| 35 | Nimble Lantern | Mongolie | 369 / 500 |
| 37 | Curious Finch | France | 367 / 500 |
| 37 | Modest Harbor | France | 367 / 500 |
| 39 | Crisp Harbor | Roumanie | 366 / 500 |
| 39 | Misty Pebble | Espagne | 366 / 500 |
| 39 | Precise Falcon | Danemark | 366 / 500 |
| 39 | Crisp Compass | Canada | 366 / 500 |
| 43 | Lucky Clover | Australie | 363 / 500 |
| 43 | Misty Notch | Ukraine | 363 / 500 |
| 43 | Bold Compass | Allemagne | 363 / 500 |
| 46 | Still Clover | États-Unis | 362 / 500 |
| 46 | Bright Gauge | Espagne | 362 / 500 |
| 48 | Quiet Birch | Autriche | 361 / 500 |
| 48 | Modest Maple | Mongolie | 361 / 500 |
| 48 | Soft Notch | États-Unis | 361 / 500 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq manches. 500 points possibles. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Votre premier défi terminé compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.