Curious Marmot
TurquiePoints cumulés : 480Jours joués : 1
LE CLASSEMENT
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 480Jours joués : 1
Points cumulés : 474Jours joués : 1
Points cumulés : 471Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turquie | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Curious Maple | 1 | 474 | 474 | |
| 03 | Golden Meadow | France | 1 | 471 | 471 |
| 04 | Curious Nimbus | Allemagne | 1 | 470 | 470 |
| 05 | Curious Kernel | Espagne | 1 | 464 | 464 |
| 06 | Gentle Thistle | Allemagne | 1 | 459 | 459 |
| 07 | Brave Cedar | Allemagne | 1 | 457 | 457 |
| 08 | Tall Willow | France | 1 | 454 | 454 |
| 09 | Misty League | Espagne | 1 | 453 | 453 |
| 10 | Precise Badger | France | 1 | 452 | 452 |
| 10 | Sikima21 | Serbie | 1 | 452 | 452 |
| 12 | Tiny Thistle | France | 1 | 451 | 451 |
| 13 | Tall Notch | Turquie | 1 | 448 | 448 |
| 13 | Tiny Clover | Italie | 1 | 448 | 448 |
| 15 | Rare Kernel | Allemagne | 1 | 447 | 447 |
| 15 | Keen Clover | Allemagne | 1 | 447 | 447 |
| 17 | Golden Marmot | Danemark | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Bold Compass | Pays-Bas | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Merry Badger | France | 1 | 446 | 446 |
| 20 | Gentle Sparrow | Lettonie | 1 | 445 | 445 |
| 21 | Wild Lantern | Bulgarie | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Modest Fathom | France | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Bright Cubit | Allemagne | 1 | 442 | 442 |
| 24 | Steady Fathom | France | 1 | 441 | 441 |
| 25 | Calm Kernel | Kazakhstan | 1 | 438 | 438 |
| 25 | Merry Nimbus | Danemark | 1 | 438 | 438 |
| 27 | Silver Falcon | Turquie | 1 | 437 | 437 |
| 28 | Lucky Cubit | France | 1 | 436 | 436 |
| 28 | Precise Willow | Espagne | 1 | 436 | 436 |
| 30 | Gentle Badger | Allemagne | 1 | 435 | 435 |
| 30 | Gentle Birch | Russie | 1 | 435 | 435 |
| 32 | Modest Fathom | Allemagne | 1 | 434 | 434 |
| 32 | Warm Otter | Brésil | 1 | 434 | 434 |
| 34 | Quick Thistle | France | 1 | 433 | 433 |
| 34 | Precise Pebble | Allemagne | 1 | 433 | 433 |
| 36 | Bright Compass | France | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Swift Cedar | France | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Sunny Quartz | France | 1 | 432 | 432 |
| 39 | Nimble Quartz | Mongolie | 1 | 431 | 431 |
| 39 | Nimble Marmot | Turquie | 1 | 431 | 431 |
| 41 | Quiet Span | Royaume-Uni | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Nimble Fathom | France | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Swift Plumb | France | 1 | 430 | 430 |
| 44 | Crisp Compass | France | 1 | 429 | 429 |
| 44 | Swift Finch | Chine | 1 | 429 | 429 |
| 46 | Quick Kernel | 1 | 428 | 428 | |
| 46 | Golden Otter | France | 1 | 428 | 428 |
| 46 | Bold Gauge | Argentine | 1 | 428 | 428 |
| 49 | Keen Cubit | 1 | 427 | 427 | |
| 49 | Tiny Finch | France | 1 | 427 | 427 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.