LE CLASSEMENT
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
5manches500points possibles
À vous de jouer Un nouveau défi à 00:00 UTC
#1MEILLEUR SCORE
447 / 500
#2
Precise Willow
Espagne436 / 500
#3
Crisp Datum
Australie418 / 500
Le classement complet
Un œil parfait vaut 500 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Keen Clover | Allemagne | 447 / 500 |
| 02 | Precise Willow | Espagne | 436 / 500 |
| 03 | Crisp Datum | Australie | 418 / 500 |
| 04 | Wild Fathom | Italie | 396 / 500 |
| 05 | Gentle Thistle | Mongolie | 378 / 500 |
| 06 | Bright League | Allemagne | 374 / 500 |
| 07 | Keen Plover | Espagne | 370 / 500 |
| 07 | Gentle Notch | Espagne | 370 / 500 |
| 09 | Silver Quartz | Allemagne | 368 / 500 |
| 10 | Swift Notch | Suède | 363 / 500 |
| 10 | Lucky Quartz | Allemagne | 363 / 500 |
| 12 | Quick Fathom | Espagne | 362 / 500 |
| 13 | Keen Heron | Espagne | 361 / 500 |
| 13 | Soft Falcon | Biélorussie | 361 / 500 |
| 15 | Patient League | Espagne | 360 / 500 |
| 16 | Modest Marmot | Royaume-Uni | 356 / 500 |
| 17 | Lucky Span | Allemagne | 354 / 500 |
| 17 | Calm Sparrow | Espagne | 354 / 500 |
| 19 | Quiet Lantern | Espagne | 353 / 500 |
| 20 | Steady Lantern | Allemagne | 352 / 500 |
| 21 | Bold Heron | Chine | 351 / 500 |
| 21 | Modest Gauge | Espagne | 351 / 500 |
| 21 | Wild Marmot | Canada | 351 / 500 |
| 24 | Sunny Gauge | Espagne | 349 / 500 |
| 24 | Brave Otter | Russie | 349 / 500 |
| 26 | Sunny Willow | France | 347 / 500 |
| 27 | Gentle Quartz | Chine | 345 / 500 |
| 28 | Bold Fathom | Royaume-Uni | 344 / 500 |
| 28 | Modest Kernel | Espagne | 344 / 500 |
| 28 | Lucky Finch | Canada | 344 / 500 |
| 31 | Gentle Heron | Allemagne | 341 / 500 |
| 32 | Rare Cedar | Espagne | 340 / 500 |
| 33 | Tall League | États-Unis | 339 / 500 |
| 33 | Quiet Plover | Espagne | 339 / 500 |
| 35 | Merry Sparrow | Royaume-Uni | 338 / 500 |
| 35 | Soft Maple | Allemagne | 338 / 500 |
| 37 | Golden Otter | Turquie | 336 / 500 |
| 37 | Amber Plumb | Allemagne | 336 / 500 |
| 39 | Bold Harbor | France | 332 / 500 |
| 40 | Quick Plumb | Turquie | 331 / 500 |
| 41 | Tall Plover | France | 330 / 500 |
| 42 | Quick Plover | Allemagne | 329 / 500 |
| 42 | Tall Compass | France | 329 / 500 |
| 44 | Precise Heron | France | 328 / 500 |
| 45 | Amber Gauge | Allemagne | 327 / 500 |
| 45 | Merry Span | Italie | 327 / 500 |
| 47 | Golden Finch | France | 326 / 500 |
| 48 | Gentle Plover | France | 325 / 500 |
| 48 | Sunny Marmot | Espagne | 325 / 500 |
| 50 | Golden Cubit | Espagne | 324 / 500 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq manches. 500 points possibles. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Votre premier défi terminé compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.