Classement Poids
Découvrez où
vous vous situez.
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Amber Plover
FranceSoft Cubit
TurquieLe classement complet
Un équilibre parfait vaut 100 points.| Place | Joueur | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Kernel | Arabie saoudite | 100 / 100 |
| 01 | Amber Plover | France | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Turquie | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Marmot | France | 100 / 100 |
| 01 | Nimble Maple | Turquie | 100 / 100 |
| 01 | Amber Kernel | Canada | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Falcon | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Gentle Plover | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Brave Span | Turquie | 100 / 100 |
| 01 | Bright Span | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Heron | France | 100 / 100 |
| 01 | Swift Plumb | Chine | 100 / 100 |
| 01 | Swift Birch | Australie | 100 / 100 |
| 01 | Bright Pebble | Inde | 100 / 100 |
| 01 | Quick Fathom | Inde | 100 / 100 |
| 01 | Bright Falcon | Brésil | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Pebble | États-Unis | 100 / 100 |
| 01 | Amber Datum | Allemagne | 100 / 100 |
| 01 | Patient Cedar | Turquie | 100 / 100 |
| 01 | Lucky Cubit | France | 100 / 100 |
| 01 | Merry Plover | Inde | 100 / 100 |
| 01 | Curious Fathom | Polynésie française | 100 / 100 |
| 01 | Sunny Thistle | États-Unis | 100 / 100 |
| 01 | Still Finch | Royaume-Uni | 100 / 100 |
| 01 | Merry League | Finlande | 100 / 100 |
| 01 | Merry Sparrow | Royaume-Uni | 100 / 100 |
| 01 | Modest Kernel | France | 100 / 100 |
| 01 | Soft Cubit | Autriche | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Span | Chine | 100 / 100 |
| 01 | Warm Nimbus | Allemagne | 100 / 100 |
| 01 | Bright Gauge | Chine | 100 / 100 |
| 01 | Keen Clover | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Silver Maple | Italie | 100 / 100 |
| 01 | Still Plumb | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Bright Thistle | Allemagne | 100 / 100 |
| 01 | Precise Heron | France | 100 / 100 |
| 01 | Keen Pebble | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Quick Finch | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Golden Otter | Australie | 100 / 100 |
| 01 | Wild Span | France | 100 / 100 |
| 01 | Warm Sparrow | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Modest Cedar | France | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Maple | Turquie | 100 / 100 |
| 01 | Wild Otter | Italie | 100 / 100 |
| 01 | Bright Maple | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Soft Heron | France | 100 / 100 |
| 01 | Crisp Nimbus | Turquie | 100 / 100 |
| 01 | Misty Birch | Espagne | 100 / 100 |
| 01 | Keen Harbor | Suisse | 100 / 100 |
| 01 | Tiny Otter | Biélorussie | 100 / 100 |
Les 50 premiers résultats.
Cette journée est terminée. Jouer aujourd’hui
Cinq pesées. Votre meilleur score compte. Les égalités partagent la même place.
Comment fonctionne le classement
Cinq pesées. Votre meilleur score compte. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis du jour se terminent à 00:00 UTC. Les anciens classements restent consultables, mais aucun nouveau score ne peut y être ajouté. Les mois suivent le calendrier UTC.