Golden Clover
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Classement Poids
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Points cumulés : 100Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Golden Clover | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Bold Quartz | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Falcon | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Datum | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Swift Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Curious Nimbus | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Curious Datum | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tiny Plover | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Willow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Steady Nimbus | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Meadow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Nimble Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Silver Quartz | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Bright Harbor | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Crisp Sparrow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Precise Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Thistle | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Nimble Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Quick Birch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tall League | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Swift Cubit | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Span | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Gentle Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tall Lantern | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Brave Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still League | États-Unis | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Birch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Modest Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Span | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Silver Marmot | Royaume-Uni | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Notch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Quiet Marmot | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Calm Marmot | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Sunny Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Gentle Otter | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Steady Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Rare League | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Thistle | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Cedar | Brésil | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Span | Brésil | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Merry Pebble | Serbie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Plover | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Cubit | Roumanie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Heron | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Compass | Espagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Heron | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.