Rare Gauge
UkrainePoints cumulés : 100Jours joués : 1
Classement Poids
Un bon œil. De petits écarts. Une compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Points cumulés : 100Jours joués : 1
Points cumulés : 100Jours joués : 1
| Place | Joueur | Pays | Jours jouésJours | Points cumulés | Score moyenMoyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rare Gauge | Ukraine | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Keen Heron | Chili | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Falcon | Pologne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Cubit | Suisse | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Pebble | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Gentle Kernel | France | 2 | 200 | 100 |
| 01 | Curious Cubit | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Quartz | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Soft League | Italie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Nimble League | Suède | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Birch | Belgique | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Lantern | Pologne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Gauge | Lettonie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Fathom | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Rare Span | Ukraine | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Fathom | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Modest Quartz | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Curious Clover | Italie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Cedar | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Misty Span | Tchéquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Precise Otter | Espagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Curious Otter | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Span | États-Unis | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Gentle League | Pologne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Sparrow | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Rare Cedar | Royaume-Uni | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Nimble Marmot | Pays-Bas | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Lantern | Royaume-Uni | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Calm Compass | Royaume-Uni | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Misty Nimbus | Brésil | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Crisp Quartz | Argentine | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Gauge | Russie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Modest Thistle | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Willow | Brésil | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Calm Finch | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Lucky Otter | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Willow | Pologne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Notch | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Compass | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Thistle | États-Unis | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Thistle | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Pebble | Brésil | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Sparrow | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Clover | Argentine | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Quiet Clover | Allemagne | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Modest Heron | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Plover | Turquie | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Plumb | Suisse | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Wild Kernel | France | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Patient Gauge | États-Unis | 1 | 100 | 100 |
Les 50 premiers résultats.
Votre nom pourrait être ici. Jouer au défi du jour
Score quotidien moyen. Les moyennes égales partagent la même place.
Score moyen = points cumulés ÷ jours joués. Seuls les jours avec un score publié comptent ; les jours non joués ne valent pas zéro. Le classement utilise les moyennes non arrondies. Les défis quotidiens terminés rejoignent automatiquement le classement avec votre pseudo actuel, sans connexion. Vous pouvez modifier votre pseudo, avatar et pays ou région dans votre profil. Votre connexion peut fournir le pays ou la région initiale du drapeau. Votre e-mail n’est jamais affiché. Les défis sont renouvelés à 00:00 UTC ; les classements mensuels suivent le calendrier UTC.