#1
Amber Plumb
Australie1Essais
Classement quotidien · Mots anglais
Moins d’essais. De meilleures associations. Un peu de compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Moins d’essais, meilleur rang. Même nombre, même rang. Mots anglais uniquement.
| # | Joueur | Pays / région | Essais |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australie | 1 |
| 2 | Rare Lantern | Espagne | 4 |
| 3 | Patient Cedar | Turquie | 6 |
| 4 | Brave Cedar | États-Unis | 12 |
| 4 | Gentle Kernel | Argentine | 12 |
| 6 | Lucky Thistle | Turquie | 13 |
| 7 | Swift Falcon | Italie | 14 |
| 7 | Rare Compass | Roumanie | 14 |
| 9 | Wild Notch | Allemagne | 17 |
| 10 | Witqu | Pologne | 19 |
| 11 | Quick Fathom | Portugal | 20 |
| 11 | Rare Cubit | Allemagne | 20 |
| 11 | Lucky Maple | Allemagne | 20 |
| 14 | Bold Kernel | Espagne | 27 |
| 15 | Sunny Nimbus | Australie | 30 |
| 16 | Quiet Quartz | Brésil | 32 |
| 17 | Quick Datum | États-Unis | 38 |
| 18 | Brave Clover | Allemagne | 46 |
| 19 | Steady Birch | Allemagne | 47 |
| 19 | Calm Nimbus | Russie | 47 |
| 21 | Still Compass | Royaume-Uni | 48 |
| 22 | Wild Meadow | États-Unis | 52 |
| 23 | Warm Marmot | Allemagne | 57 |
Cette journée est terminée. Un nouveau mot vous attend aujourd’hui.
Jouer au mot du jour