Classifica Geografia
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
5turni500punti possibili
Lascia il segno Una nuova sfida alle 00:00 UTC
#1PUNTEGGIO MIGLIORE
420 / 500
#2
Keen Thistle
Regno Unito417 / 500
#3
Amber Clover
Argentina406 / 500
La classifica completa
Un occhio perfetto vale 500 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Precise Quartz | Bielorussia | 420 / 500 |
| 02 | Keen Thistle | Regno Unito | 417 / 500 |
| 03 | Amber Clover | Argentina | 406 / 500 |
| 04 | Wild Plumb | Francia | 402 / 500 |
| 05 | Golden Meadow | Germania | 386 / 500 |
| 05 | Calm Finch | Germania | 386 / 500 |
| 07 | Still Kernel | Francia | 383 / 500 |
| 08 | Warm Plumb | Hong Kong | 382 / 500 |
| 09 | Brave Willow | Stati Uniti | 374 / 500 |
| 09 | Still Willow | Polonia | 374 / 500 |
| 11 | Precise Quartz | Regno Unito | 370 / 500 |
| 11 | Tall Maple | Francia | 370 / 500 |
| 13 | Tall Nimbus | Regno Unito | 366 / 500 |
| 13 | Wild Otter | Bulgaria | 366 / 500 |
| 15 | Patient Marmot | Stati Uniti | 363 / 500 |
| 16 | Rare Birch | Ungheria | 361 / 500 |
| 16 | Warm Cedar | Germania | 361 / 500 |
| 18 | Golden Nimbus | Spagna | 358 / 500 |
| 18 | Keen Sparrow | Bielorussia | 358 / 500 |
| 18 | Quick Kernel | Francia | 358 / 500 |
| 21 | Curious Otter | Francia | 357 / 500 |
| 22 | Golden Marmot | Brasile | 356 / 500 |
| 23 | Quiet Fathom | Argentina | 350 / 500 |
| 24 | Modest Cubit | Turchia | 349 / 500 |
| 25 | Warm Plover | Germania | 348 / 500 |
| 26 | Brave Cubit | Russia | 347 / 500 |
| 27 | Quick Quartz | Germania | 345 / 500 |
| 28 | Sunny Pebble | Turchia | 344 / 500 |
| 29 | Misty Heron | Brasile | 343 / 500 |
| 30 | Gentle Finch | Serbia | 341 / 500 |
| 31 | Misty Badger | Turchia | 340 / 500 |
| 32 | Merry Sparrow | Germania | 337 / 500 |
| 33 | Still Finch | Brasile | 335 / 500 |
| 34 | Crisp Datum | Turchia | 334 / 500 |
| 34 | Swift Badger | Spagna | 334 / 500 |
| 36 | Amber Quartz | Germania | 333 / 500 |
| 37 | Amber Thistle | Germania | 331 / 500 |
| 38 | Wild Pebble | Iran | 329 / 500 |
| 38 | Modest Cedar | Finlandia | 329 / 500 |
| 40 | Wild Meadow | Spagna | 328 / 500 |
| 41 | Brave Badger | Canada | 327 / 500 |
| 41 | Merry Marmot | Bielorussia | 327 / 500 |
| 43 | Quick Maple | Brasile | 326 / 500 |
| 44 | Quick Nimbus | Germania | 325 / 500 |
| 44 | Quiet Cedar | Germania | 325 / 500 |
| 44 | Crisp Plumb | Spagna | 325 / 500 |
| 44 | Precise Willow | Stati Uniti | 325 / 500 |
| 48 | Swift Badger | Stati Uniti | 324 / 500 |
| 49 | Swift Compass | Francia | 323 / 500 |
| 49 | Modest League | India | 323 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.