Classifica Geografia
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
5turni500punti possibili
Lascia il segno Una nuova sfida alle 00:00 UTC
#1PUNTEGGIO MIGLIORE
427 / 500
#2
Lucky Maple
Germania391 / 500
#3
Crisp Badger
Svizzera385 / 500
La classifica completa
Un occhio perfetto vale 500 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Mr. V | India | 427 / 500 |
| 02 | Lucky Maple | Germania | 391 / 500 |
| 03 | Crisp Badger | Svizzera | 385 / 500 |
| 04 | Gentle Birch | Germania | 384 / 500 |
| 05 | Calm Willow | Messico | 379 / 500 |
| 06 | Patient Thistle | Stati Uniti | 378 / 500 |
| 07 | Crisp Falcon | Stati Uniti | 377 / 500 |
| 08 | Steady Kernel | Francia | 367 / 500 |
| 09 | Wild Marmot | Turchia | 364 / 500 |
| 10 | Nimble Kernel | Kazakistan | 361 / 500 |
| 11 | Merry Plover | Russia | 359 / 500 |
| 12 | Nimble Falcon | Australia | 355 / 500 |
| 12 | Misty Sparrow | Turchia | 355 / 500 |
| 14 | Crisp Kernel | Germania | 353 / 500 |
| 15 | Warm Otter | Australia | 351 / 500 |
| 16 | Merry Notch | Finlandia | 350 / 500 |
| 17 | Bold Meadow | Argentina | 345 / 500 |
| 17 | Patient Heron | Germania | 345 / 500 |
| 19 | Quick Plumb | Germania | 344 / 500 |
| 20 | Still Finch | Spagna | 343 / 500 |
| 21 | Crisp Gauge | Italia | 341 / 500 |
| 22 | Merry Quartz | Nepal | 337 / 500 |
| 23 | Crisp Datum | Australia | 330 / 500 |
| 23 | Lucky Nimbus | Germania | 330 / 500 |
| 23 | Bright Meadow | Francia | 330 / 500 |
| 26 | Still Finch | Argentina | 329 / 500 |
| 27 | Nimble Meadow | Ecuador | 326 / 500 |
| 28 | Wild Plumb | Brasile | 324 / 500 |
| 28 | Tiny Cedar | Francia | 324 / 500 |
| 28 | Sunny Marmot | Brasile | 324 / 500 |
| 31 | Crisp Kernel | Guatemala | 323 / 500 |
| 31 | Tall Otter | Sudafrica | 323 / 500 |
| 33 | Quiet Marmot | Francia | 322 / 500 |
| 33 | Brave Birch | Turchia | 322 / 500 |
| 33 | Brave Gauge | Kazakistan | 322 / 500 |
| 36 | Nimble Thistle | Russia | 320 / 500 |
| 37 | Golden Marmot | Danimarca | 318 / 500 |
| 38 | Crisp Plumb | Palestina | 317 / 500 |
| 39 | Amber Harbor | Germania | 316 / 500 |
| 39 | Wild Clover | Paesi Bassi | 316 / 500 |
| 41 | Quiet Falcon | Mongolia | 315 / 500 |
| 41 | Calm Datum | Germania | 315 / 500 |
| 41 | Quick Fathom | Portogallo | 315 / 500 |
| 44 | Amber Sparrow | Germania | 314 / 500 |
| 44 | Still Sparrow | Germania | 314 / 500 |
| 46 | Modest Span | Francia | 313 / 500 |
| 46 | Tiny Gauge | Regno Unito | 313 / 500 |
| 46 | Swift Otter | Slovenia | 313 / 500 |
| 49 | Merry Plover | Germania | 312 / 500 |
| 50 | Quick Quartz | Lituania | 311 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.