Tiny Cubit
TaiwanPunti totali: 483Giorni giocati: 1
Classifica Geografia
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Punti totali: 483Giorni giocati: 1
Punti totali: 469Giorni giocati: 1
Punti totali: 466Giorni giocati: 1
| Posizione | Giocatore | Paese | Giorni giocatiGiorni | Punti totali | Punteggio medioMedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolia | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Israele | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Wild Maple | 1 | 444 | 444 | |
| 05 | Wild Compass | Cechia | 1 | 444 | 444 |
| 07 | Amber Plumb | Australia | 1 | 442 | 442 |
| 08 | Still Nimbus | Germania | 1 | 435 | 435 |
| 09 | Rare Quartz | Germania | 1 | 432 | 432 |
| 10 | Quiet Birch | Stati Uniti | 1 | 429 | 429 |
| 11 | Mr. V | India | 1 | 427 | 427 |
| 12 | Curious Badger | Brasile | 1 | 421 | 421 |
| 13 | Precise Quartz | Bielorussia | 1 | 420 | 420 |
| 14 | Precise Plover | 1 | 419 | 419 | |
| 15 | Golden Notch | 1 | 417 | 417 | |
| 15 | Keen Thistle | Regno Unito | 1 | 417 | 417 |
| 15 | Gentle Sparrow | Stati Uniti | 1 | 417 | 417 |
| 18 | Brave Clover | 1 | 416 | 416 | |
| 19 | Wild Datum | 1 | 412 | 412 | |
| 20 | Soft Notch | Taiwan | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Swift Notch | Serbia | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Bright Datum | Svezia | 1 | 411 | 411 |
| 23 | Warm Notch | Finlandia | 1 | 410 | 410 |
| 24 | Quiet Heron | 1 | 408 | 408 | |
| 24 | Calm Pebble | Stati Uniti | 1 | 408 | 408 |
| 26 | Crisp Finch | Argentina | 1 | 407 | 407 |
| 27 | Curious Nimbus | 1 | 406 | 406 | |
| 27 | Amber Clover | Argentina | 1 | 406 | 406 |
| 29 | Golden Maple | Russia | 1 | 405 | 405 |
| 29 | Lucky Cedar | Vietnam | 1 | 405 | 405 |
| 31 | Tiny Sparrow | Francia | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Warm Fathom | Belgio | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Steady Compass | Austria | 1 | 404 | 404 |
| 34 | Gentle Clover | Lussemburgo | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm League | Vietnam | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm Pebble | India | 1 | 403 | 403 |
| 37 | Quiet Fathom | 1 | 402 | 402 | |
| 37 | Quiet Badger | Svezia | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Wild Plumb | Francia | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Tall Badger | Mongolia | 1 | 402 | 402 |
| 41 | Rare Cubit | Germania | 1 | 401 | 401 |
| 42 | Amber Plover | Polonia | 1 | 400 | 400 |
| 42 | Silver Harbor | Austria | 1 | 400 | 400 |
| 44 | Precise Cedar | 1 | 397 | 397 | |
| 44 | Gentle Kernel | Brasile | 1 | 397 | 397 |
| 44 | Lucky Marmot | Estonia | 1 | 397 | 397 |
| 47 | Soft Willow | Kazakistan | 1 | 396 | 396 |
| 48 | Crisp Notch | Cile | 1 | 395 | 395 |
| 48 | Amber League | Brasile | 1 | 395 | 395 |
| 50 | Crisp Cedar | Croazia | 1 | 394 | 394 |
I primi 50 risultati.
Qui potrebbe esserci il tuo nome. Gioca alla sfida di oggi
Punteggio medio giornaliero. Le medie uguali condividono la posizione.
Punteggio medio = punti totali ÷ giorni giocati. Contano solo i giorni con un punteggio inviato; i giorni non giocati non valgono zero. La classifica usa medie non arrotondate. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide cambiano alle 00:00 UTC; le classifiche mensili seguono il calendario UTC.