Classifica Geografia
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
5turni500punti possibili
Lascia il segno Una nuova sfida alle 00:00 UTC
#1PUNTEGGIO MIGLIORE
428 / 500
#2
Gentle Sparrow
Stati Uniti417 / 500
#3
Rare Heron
Svizzera405 / 500
La classifica completa
Un occhio perfetto vale 500 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Rare Compass | Italia | 428 / 500 |
| 02 | Gentle Sparrow | Stati Uniti | 417 / 500 |
| 03 | Rare Heron | Svizzera | 405 / 500 |
| 04 | Steady Compass | Austria | 404 / 500 |
| 05 | Steady Kernel | Francia | 403 / 500 |
| 06 | Tiny Plumb | Turchia | 396 / 500 |
| 07 | Crisp Cedar | Croazia | 394 / 500 |
| 07 | Silver Compass | Turchia | 394 / 500 |
| 09 | Precise Span | Polonia | 393 / 500 |
| 10 | Patient Datum | Cambogia | 391 / 500 |
| 11 | Warm Thistle | Stati Uniti | 389 / 500 |
| 12 | Modest Compass | Germania | 388 / 500 |
| 13 | Soft Marmot | Germania | 384 / 500 |
| 14 | Nimble Lantern | Georgia | 379 / 500 |
| 15 | Misty Birch | Italia | 375 / 500 |
| 16 | Patient Otter | Bielorussia | 374 / 500 |
| 17 | Brave Datum | Germania | 360 / 500 |
| 18 | Swift Cedar | Francia | 357 / 500 |
| 19 | Still Badger | Perù | 356 / 500 |
| 20 | Precise Sparrow | Germania | 355 / 500 |
| 21 | Sunny Meadow | Stati Uniti | 353 / 500 |
| 22 | Patient Gauge | Italia | 347 / 500 |
| 23 | Quick Cubit | Germania | 346 / 500 |
| 24 | Keen Cubit | Turchia | 343 / 500 |
| 25 | Soft Span | Stati Uniti | 341 / 500 |
| 25 | Bold Notch | Germania | 341 / 500 |
| 27 | Quiet Harbor | Turchia | 340 / 500 |
| 28 | Patient Marmot | Ungheria | 337 / 500 |
| 29 | Keen Birch | Spagna | 334 / 500 |
| 30 | Crisp Willow | Francia | 331 / 500 |
| 31 | Steady Datum | Cechia | 330 / 500 |
| 31 | Wild Plover | Stati Uniti | 330 / 500 |
| 33 | Bright Heron | Moldavia | 329 / 500 |
| 34 | Wild Meadow | Polonia | 325 / 500 |
| 35 | Gentle Nimbus | Turchia | 324 / 500 |
| 35 | Tiny Thistle | Oman | 324 / 500 |
| 35 | Precise Meadow | Brasile | 324 / 500 |
| 35 | Precise Willow | Polonia | 324 / 500 |
| 39 | Luxembourg | Danimarca | 323 / 500 |
| 40 | Swift Heron | Stati Uniti | 322 / 500 |
| 41 | Quick Kernel | Russia | 321 / 500 |
| 42 | Calm Harbor | Germania | 320 / 500 |
| 43 | Lucky Quartz | Stati Uniti | 319 / 500 |
| 44 | Gentle Kernel | Spagna | 315 / 500 |
| 45 | Rare Gauge | Mongolia | 314 / 500 |
| 45 | Rare Birch | Italia | 314 / 500 |
| 45 | Amber Maple | Italia | 314 / 500 |
| 48 | Skibidi sunset | Danimarca | 312 / 500 |
| 49 | Soft Heron | Estonia | 310 / 500 |
| 49 | Bold Meadow | Cechia | 310 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.