Classifica Geografia
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
5turni500punti possibili
Lascia il segno Una nuova sfida alle 00:00 UTC
#1PUNTEGGIO MIGLIORE
483 / 500
#2
Quiet Lantern
Taiwan469 / 500
#3
Steady Thistle
Stati Uniti443 / 500
La classifica completa
Un occhio perfetto vale 500 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Taiwan | 483 / 500 |
| 02 | Quiet Lantern | Taiwan | 469 / 500 |
| 03 | Steady Thistle | Stati Uniti | 443 / 500 |
| 04 | Silver Harbor | Austria | 400 / 500 |
| 05 | Misty League | Germania | 395 / 500 |
| 06 | Steady Kernel | Francia | 378 / 500 |
| 07 | Precise Datum | Taiwan | 369 / 500 |
| 08 | Soft Span | Stati Uniti | 358 / 500 |
| 09 | Warm Plumb | Francia | 346 / 500 |
| 10 | Steady Datum | Stati Uniti | 345 / 500 |
| 10 | Wild Gauge | Stati Uniti | 345 / 500 |
| 12 | Soft Clover | Svezia | 333 / 500 |
| 13 | Lucky Meadow | Germania | 332 / 500 |
| 14 | Nimble Nimbus | Germania | 328 / 500 |
| 15 | Crisp Gauge | Stati Uniti | 317 / 500 |
| 15 | Rare Compass | Germania | 317 / 500 |
| 17 | Lucky Finch | Germania | 313 / 500 |
| 18 | Quiet Meadow | Ucraina | 312 / 500 |
| 19 | Keen Plumb | Stati Uniti | 311 / 500 |
| 20 | Wild Quartz | Portogallo | 310 / 500 |
| 21 | Patient Maple | Stati Uniti | 307 / 500 |
| 22 | Quiet League | Cambogia | 295 / 500 |
| 23 | Tiny Finch | Polonia | 293 / 500 |
| 24 | Crisp Cubit | Stati Uniti | 291 / 500 |
| 25 | Swift Falcon | Belgio | 288 / 500 |
| 26 | Quick Kernel | Francia | 287 / 500 |
| 27 | Golden Plover | Spagna | 281 / 500 |
| 28 | Gentle Nimbus | Mongolia | 279 / 500 |
| 28 | Misty Span | Francia | 279 / 500 |
| 30 | Keen Finch | Francia | 277 / 500 |
| 30 | Tiny Sparrow | Portogallo | 277 / 500 |
| 32 | Tiny Finch | Polonia | 275 / 500 |
| 33 | Misty Sparrow | Italia | 274 / 500 |
| 33 | Misty Marmot | Francia | 274 / 500 |
| 35 | Crisp Falcon | Regno Unito | 272 / 500 |
| 36 | Quick Datum | Turchia | 269 / 500 |
| 37 | Patient Heron | Brasile | 267 / 500 |
| 38 | Crisp Sparrow | Italia | 263 / 500 |
| 39 | Soft Clover | Russia | 261 / 500 |
| 40 | Brave Quartz | Canada | 259 / 500 |
| 41 | Merry Thistle | Germania | 258 / 500 |
| 41 | Rare Willow | Stati Uniti | 258 / 500 |
| 43 | Wild Compass | Germania | 257 / 500 |
| 44 | Wild Kernel | Germania | 256 / 500 |
| 44 | Tiny Gauge | Belgio | 256 / 500 |
| 44 | Sunny Otter | Stati Uniti | 256 / 500 |
| 47 | Misty Badger | Germania | 255 / 500 |
| 48 | Patient Sparrow | Stati Uniti | 253 / 500 |
| 48 | Quick Marmot | Turchia | 253 / 500 |
| 48 | Misty Plover | Germania | 253 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.