#1PUNTEGGIO MIGLIORE
Tall Notch
Turchia448 / 500
LA CLASSIFICA
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Tall Notch | Turchia | 448 / 500 |
| 02 | Rare Kernel | Germania | 447 / 500 |
| 03 | Merry Meadow | Spagna | 444 / 500 |
| 04 | Nimble Marmot | Turchia | 431 / 500 |
| 05 | Patient Quartz | Turchia | 424 / 500 |
| 06 | Curious Otter | Austria | 418 / 500 |
| 07 | Gentle League | Francia | 416 / 500 |
| 08 | Lucky Span | Stati Uniti | 413 / 500 |
| 09 | Curious Kernel | Germania | 409 / 500 |
| 10 | Quiet Birch | Spagna | 405 / 500 |
| 11 | Keen Gauge | Kazakistan | 399 / 500 |
| 12 | Curious Lantern | Turchia | 394 / 500 |
| 13 | Keen Otter | Stati Uniti | 393 / 500 |
| 14 | Precise Fathom | Stati Uniti | 392 / 500 |
| 14 | Merry Heron | Israele | 392 / 500 |
| 16 | Crisp Birch | Macedonia del Nord | 389 / 500 |
| 17 | Swift Sparrow | Stati Uniti | 388 / 500 |
| 18 | Calm Meadow | Stati Uniti | 383 / 500 |
| 18 | Tiny Heron | Israele | 383 / 500 |
| 20 | Golden Quartz | Stati Uniti | 382 / 500 |
| 21 | Soft Plover | Spagna | 381 / 500 |
| 21 | Merry Plover | Austria | 381 / 500 |
| 23 | Still Plover | Turchia | 380 / 500 |
| 23 | Brave Willow | Turchia | 380 / 500 |
| 25 | Curious Harbor | Stati Uniti | 379 / 500 |
| 25 | Brave Finch | Francia | 379 / 500 |
| 25 | Quiet Clover | Svizzera | 379 / 500 |
| 25 | Swift Otter | Francia | 379 / 500 |
| 29 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolia | 378 / 500 |
| 30 | Calm Heron | Stati Uniti | 377 / 500 |
| 31 | Quiet Badger | Francia | 376 / 500 |
| 32 | Patient Clover | Francia | 374 / 500 |
| 33 | Quick Maple | Stati Uniti | 372 / 500 |
| 34 | Brave Datum | Stati Uniti | 370 / 500 |
| 35 | Nimble Willow | Regno Unito | 369 / 500 |
| 35 | Nimble Lantern | Mongolia | 369 / 500 |
| 37 | Curious Finch | Francia | 367 / 500 |
| 37 | Modest Harbor | Francia | 367 / 500 |
| 39 | Crisp Harbor | Romania | 366 / 500 |
| 39 | Misty Pebble | Spagna | 366 / 500 |
| 39 | Precise Falcon | Danimarca | 366 / 500 |
| 39 | Crisp Compass | Canada | 366 / 500 |
| 43 | Lucky Clover | Australia | 363 / 500 |
| 43 | Misty Notch | Ucraina | 363 / 500 |
| 43 | Bold Compass | Germania | 363 / 500 |
| 46 | Still Clover | Stati Uniti | 362 / 500 |
| 46 | Bright Gauge | Spagna | 362 / 500 |
| 48 | Quiet Birch | Austria | 361 / 500 |
| 48 | Modest Maple | Mongolia | 361 / 500 |
| 48 | Soft Notch | Stati Uniti | 361 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.