Curious Marmot
TurchiaPunti totali: 480Giorni giocati: 1
LA CLASSIFICA
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Punti totali: 480Giorni giocati: 1
Punti totali: 452Giorni giocati: 1
Punti totali: 448Giorni giocati: 1
| Posizione | Giocatore | Paese | Giorni giocatiGiorni | Punti totali | Punteggio medioMedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turchia | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Sikima21 | Serbia | 1 | 452 | 452 |
| 03 | Tall Notch | Turchia | 1 | 448 | 448 |
| 03 | Tiny Clover | Italia | 1 | 448 | 448 |
| 05 | Rare Kernel | Germania | 1 | 447 | 447 |
| 05 | Keen Clover | Germania | 1 | 447 | 447 |
| 07 | Golden Marmot | Danimarca | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Bold Compass | Paesi Bassi | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Merry Badger | Francia | 1 | 446 | 446 |
| 10 | Gentle Sparrow | Lettonia | 1 | 445 | 445 |
| 11 | Bright Cubit | Germania | 1 | 442 | 442 |
| 12 | Quiet Span | Germania | 1 | 439 | 439 |
| 13 | Calm Kernel | Kazakistan | 1 | 438 | 438 |
| 13 | Merry Nimbus | Danimarca | 1 | 438 | 438 |
| 15 | Silver Falcon | Turchia | 1 | 437 | 437 |
| 16 | Precise Willow | Spagna | 1 | 436 | 436 |
| 17 | Gentle Badger | Germania | 1 | 435 | 435 |
| 17 | Gentle Birch | Russia | 1 | 435 | 435 |
| 19 | Modest Fathom | Germania | 1 | 434 | 434 |
| 19 | Warm Otter | Brasile | 1 | 434 | 434 |
| 21 | Precise Pebble | Germania | 1 | 433 | 433 |
| 22 | Sunny Quartz | Francia | 1 | 432 | 432 |
| 23 | Nimble Quartz | Mongolia | 1 | 431 | 431 |
| 23 | Nimble Marmot | Turchia | 1 | 431 | 431 |
| 25 | Swift Plumb | Francia | 1 | 430 | 430 |
| 26 | Swift Finch | Cina | 1 | 429 | 429 |
| 27 | Bold Gauge | Argentina | 1 | 428 | 428 |
| 28 | Lucky Meadow | Serbia | 1 | 427 | 427 |
| 28 | Precise Quartz | Turchia | 1 | 427 | 427 |
| 30 | Warm Sparrow | Regno Unito | 1 | 426 | 426 |
| 31 | Nimble Sparrow | Italia | 1 | 425 | 425 |
| 32 | Quick Sparrow | Bielorussia | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Patient Quartz | Turchia | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Nimble Falcon | Hong Kong | 1 | 424 | 424 |
| 35 | Tall Plumb | Turchia | 1 | 423 | 423 |
| 35 | Sunny Thistle | Austria | 1 | 423 | 423 |
| 37 | Rare Compass | Uruguay | 1 | 422 | 422 |
| 38 | Bright Finch | Turchia | 1 | 420 | 420 |
| 39 | Rare Birch | Bielorussia | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Patient Quartz | Turchia | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Compass | Svizzera | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Steady Cubit | Turchia | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Badger | Regno Unito | 1 | 419 | 419 |
| 44 | Silver Datum | Polonia | 1 | 418 | 418 |
| 44 | Curious Otter | Austria | 1 | 418 | 418 |
| 46 | Calm Pebble | Germania | 1 | 417 | 417 |
| 46 | Amber Kernel | Francia | 1 | 417 | 417 |
| 48 | Precise Pebble | Germania | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Bold Pebble | Stati Uniti | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Gentle League | Francia | 1 | 416 | 416 |
I primi 50 risultati.
Qui potrebbe esserci il tuo nome. Gioca alla sfida di oggi
Punteggio medio giornaliero. Le medie uguali condividono la posizione.
Punteggio medio = punti totali ÷ giorni giocati. Contano solo i giorni con un punteggio inviato; i giorni non giocati non valgono zero. La classifica usa medie non arrotondate. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide cambiano alle 00:00 UTC; le classifiche mensili seguono il calendario UTC.