A CLASSIFICAÇÃO
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Calm Kernel
CazaquistãoAmber Plumb
AustráliaA classificação completa
Um olhar perfeito vale 500 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Cubit | Alemanha | 442 / 500 |
| 02 | Calm Kernel | Cazaquistão | 438 / 500 |
| 03 | Amber Plumb | Austrália | 437 / 500 |
| 04 | Gentle Birch | Rússia | 435 / 500 |
| 05 | Tall Plumb | Turquia | 423 / 500 |
| 06 | Rare Compass | Uruguai | 422 / 500 |
| 07 | Rare Birch | Bielorrússia | 419 / 500 |
| 08 | Silver Datum | Polônia | 418 / 500 |
| 09 | Warm Notch | Reino Unido | 416 / 500 |
| 10 | Amber Fathom | Singapura | 415 / 500 |
| 11 | Nimble Maple | Nova Zelândia | 414 / 500 |
| 11 | Wild Nimbus | Ucrânia | 414 / 500 |
| 13 | Silver Cedar | Cazaquistão | 410 / 500 |
| 13 | Calm Thistle | Ucrânia | 410 / 500 |
| 15 | Swift Meadow | Reino Unido | 409 / 500 |
| 15 | Golden Finch | Argentina | 409 / 500 |
| 15 | Bold Falcon | Suíça | 409 / 500 |
| 18 | Nimble Marmot | Armênia | 408 / 500 |
| 19 | Curious Lantern | Cazaquistão | 406 / 500 |
| 20 | Still Cedar | Polônia | 405 / 500 |
| 21 | Quiet Compass | Estados Unidos | 404 / 500 |
| 21 | Patient League | Países Baixos | 404 / 500 |
| 21 | Gentle Falcon | Reino Unido | 404 / 500 |
| 24 | Still Sparrow | Alemanha | 403 / 500 |
| 24 | Quiet Datum | Turquia | 403 / 500 |
| 24 | Curious Quartz | Alemanha | 403 / 500 |
| 27 | Curious Fathom | Austrália | 402 / 500 |
| 28 | Misty Marmot | Canadá | 401 / 500 |
| 28 | Quick League | Cazaquistão | 401 / 500 |
| 30 | Merry Plover | Alemanha | 400 / 500 |
| 30 | Merry Cedar | Tanzânia | 400 / 500 |
| 32 | Precise Sparrow | México | 399 / 500 |
| 32 | Steady Badger | Dinamarca | 399 / 500 |
| 34 | Warm Pebble | Austrália | 398 / 500 |
| 34 | Crisp Clover | Suíça | 398 / 500 |
| 36 | Gentle League | Estados Unidos | 397 / 500 |
| 37 | Quiet Cubit | Alemanha | 396 / 500 |
| 37 | Misty Cubit | Ucrânia | 396 / 500 |
| 37 | Bright Datum | Bélgica | 396 / 500 |
| 37 | Precise Compass | França | 396 / 500 |
| 37 | Golden Lantern | Alemanha | 396 / 500 |
| 42 | Quick Cubit | Alemanha | 394 / 500 |
| 42 | Sunny Fathom | Mongólia | 394 / 500 |
| 42 | Swift Clover | Itália | 394 / 500 |
| 42 | Warm Badger | Alemanha | 394 / 500 |
| 46 | Bold Gauge | Turquia | 393 / 500 |
| 47 | Sunny Otter | Turquia | 392 / 500 |
| 47 | Curious Sparrow | Índia | 392 / 500 |
| 47 | Warm Nimbus | Polônia | 392 / 500 |
| 47 | Merry Quartz | Nepal | 392 / 500 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco rodadas. Até 500 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Seu primeiro desafio concluído é o que conta. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.