A CLASSIFICAÇÃO
Veja como você
se sai.
Olhar apurado. Pequenas diferenças. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Rare Kernel
AlemanhaMerry Meadow
EspanhaA classificação completa
Um olhar perfeito vale 500 pontos.| Posição | Jogador | País | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 01 | Tall Notch | Turquia | 448 / 500 |
| 02 | Rare Kernel | Alemanha | 447 / 500 |
| 03 | Merry Meadow | Espanha | 444 / 500 |
| 04 | Nimble Marmot | Turquia | 431 / 500 |
| 05 | Patient Quartz | Turquia | 424 / 500 |
| 06 | Curious Otter | Áustria | 418 / 500 |
| 07 | Gentle League | França | 416 / 500 |
| 08 | Lucky Span | Estados Unidos | 413 / 500 |
| 09 | Curious Kernel | Alemanha | 409 / 500 |
| 10 | Quiet Birch | Espanha | 405 / 500 |
| 11 | Keen Gauge | Cazaquistão | 399 / 500 |
| 12 | Curious Lantern | Turquia | 394 / 500 |
| 13 | Keen Otter | Estados Unidos | 393 / 500 |
| 14 | Precise Fathom | Estados Unidos | 392 / 500 |
| 14 | Merry Heron | Israel | 392 / 500 |
| 16 | Crisp Birch | Macedônia do Norte | 389 / 500 |
| 17 | Swift Sparrow | Estados Unidos | 388 / 500 |
| 18 | Calm Meadow | Estados Unidos | 383 / 500 |
| 18 | Tiny Heron | Israel | 383 / 500 |
| 20 | Golden Quartz | Estados Unidos | 382 / 500 |
| 21 | Soft Plover | Espanha | 381 / 500 |
| 21 | Merry Plover | Áustria | 381 / 500 |
| 23 | Still Plover | Turquia | 380 / 500 |
| 23 | Brave Willow | Turquia | 380 / 500 |
| 25 | Curious Harbor | Estados Unidos | 379 / 500 |
| 25 | Brave Finch | França | 379 / 500 |
| 25 | Quiet Clover | Suíça | 379 / 500 |
| 25 | Swift Otter | França | 379 / 500 |
| 29 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongólia | 378 / 500 |
| 30 | Calm Heron | Estados Unidos | 377 / 500 |
| 31 | Quiet Badger | França | 376 / 500 |
| 32 | Patient Clover | França | 374 / 500 |
| 33 | Quick Maple | Estados Unidos | 372 / 500 |
| 34 | Brave Datum | Estados Unidos | 370 / 500 |
| 35 | Nimble Willow | Reino Unido | 369 / 500 |
| 35 | Nimble Lantern | Mongólia | 369 / 500 |
| 37 | Curious Finch | França | 367 / 500 |
| 37 | Modest Harbor | França | 367 / 500 |
| 39 | Crisp Harbor | Romênia | 366 / 500 |
| 39 | Misty Pebble | Espanha | 366 / 500 |
| 39 | Precise Falcon | Dinamarca | 366 / 500 |
| 39 | Crisp Compass | Canadá | 366 / 500 |
| 43 | Lucky Clover | Austrália | 363 / 500 |
| 43 | Misty Notch | Ucrânia | 363 / 500 |
| 43 | Bold Compass | Alemanha | 363 / 500 |
| 46 | Still Clover | Estados Unidos | 362 / 500 |
| 46 | Bright Gauge | Espanha | 362 / 500 |
| 48 | Quiet Birch | Áustria | 361 / 500 |
| 48 | Modest Maple | Mongólia | 361 / 500 |
| 48 | Soft Notch | Estados Unidos | 361 / 500 |
Mostrando os 50 melhores resultados.
Este dia está encerrado. Jogar hoje
Cinco rodadas. Até 500 pontos. Pontuações iguais compartilham uma posição.
Como funciona a classificação
Seu primeiro desafio concluído é o que conta. Os desafios diários concluídos entram automaticamente na classificação com seu apelido atual, sem acessar uma conta. Você pode editar seu apelido, avatar e país ou região no perfil. Sua conexão pode fornecer o país ou região inicial para a bandeira. Seu e-mail nunca é exibido. Os desafios diários terminam às 00:00 UTC. Os dias anteriores continuam na classificação, mas não aceitam novas pontuações. A classificação mensal segue o mês do calendário UTC.