Beraber #1
Golden Fathom
İspanya1Tahminler
Günlük sıralama · İngilizce kelimeler
Daha az tahmin. Daha güçlü bağlantılar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Daha az tahmin kazanır. Eşit sayılar aynı sırayı paylaşır. Yalnızca İngilizce kelimeler.
| # | Oyuncu | Ülke / bölge | Tahminler |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | İspanya | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Türkiye | 1 |
| 1 | MJC | Birleşik Arap Emirlikleri | 1 |
| 4 | Patient Plumb | Fransa | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Rusya | 2 |
| 4 | Keen Cubit | Birleşik Arap Emirlikleri | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | İspanya | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Almanya | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosova | 3 |
| 7 | Wild Lantern | İspanya | 3 |
| 7 | Steady Thistle | Meksika | 3 |
| 7 | Steady Birch | Almanya | 3 |
| 7 | Curious Span | Amerika Birleşik Devletleri | 3 |
| 7 | Keen Birch | Almanya | 3 |
| 15 | Swift Falcon | İspanya | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | Amerika Birleşik Devletleri | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | İspanya | 4 |
| 15 | Wild Plover | Hollanda | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Almanya | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Almanya | 5 |
| 19 | Golden Plover | İspanya | 5 |
| 19 | Crisp Birch | Fransa | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | Hindistan | 6 |
| 23 | Nimble Compass | Amerika Birleşik Devletleri | 6 |
| 23 | Steady Plover | İspanya | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Belarus | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Polonya | 6 |
| 23 | Golden Span | Amerika Birleşik Devletleri | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Kanada | 6 |
| 23 | Swift Lantern | Amerika Birleşik Devletleri | 6 |
| 23 | Calm Lantern | İrlanda | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Japonya | 7 |
| 32 | shammas bk | Hindistan | 7 |
| 32 | Keen Lantern | İzlanda | 7 |
| 32 | Sunny League | Almanya | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Türkiye | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Kanada | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Türkiye | 8 |
| 38 | Keen Maple | Amerika Birleşik Devletleri | 8 |
| 38 | Merry Kernel | Amerika Birleşik Devletleri | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | İspanya | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Çekya | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Özbekistan | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | İsviçre | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Letonya | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | Amerika Birleşik Devletleri | 9 |
| 41 | Brave Plover | Amerika Birleşik Devletleri | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Arjantin | 10 |
| 48 | Bold Plover | Amerika Birleşik Devletleri | 10 |
| 48 | Misty Finch | Arnavutluk | 10 |
Bu gün sona erdi. Bugün bulunacak yeni bir kelime var.
Bugünün kelimesini oyna