Beraber #1
Vanley
Türkiye6Tahminler
2 İpuçları
Günlük sıralama · İngilizce kelimeler
Daha az tahmin. Daha güçlü bağlantılar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Daha az tahmin kazanır. Eşit sayılar aynı sırayı paylaşır. Yalnızca İngilizce kelimeler.
2 İpuçları
2 İpuçları
1 İpuçları
| # | Oyuncu | Ülke / bölge | Tahminler | İpuçları |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanley | Türkiye | 6 | 2 |
| 1 | Precise Otter | Türkiye | 6 | 2 |
| 3 | Quiet Nimbus | Türkiye | 7 | 1 |
| 4 | Still Notch | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 1 |
| 5 | Tall Thistle | Türkiye | 10 | 1 |
| 6 | Brave Gauge | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 3 |
| 6 | Misty Lantern | Arjantin | 12 | 1 |
| 8 | Calm Clover | Almanya | 13 | 1 |
| 9 | Rare Sparrow | Hindistan | 14 | 1 |
| 10 | Still Willow | Güney Afrika | 15 | 2 |
| 11 | Quiet Cubit | Amerika Birleşik Devletleri | 16 | 2 |
| 12 | Wild Marmot | Suudi Arabistan | 17 | 2 |
| 13 | Rare Meadow | Amerika Birleşik Devletleri | 19 | 1 |
| 14 | yaminister | Hollanda | 20 | 2 |
| 15 | Curious Finch | Polonya | 21 | 1 |
| 16 | Curious Kernel | Almanya | 22 | 1 |
| 16 | Nimble Pebble | Fransa | 22 | 1 |
| 16 | Misty Birch | Almanya | 22 | 2 |
| 19 | Gentle Maple | Amerika Birleşik Devletleri | 23 | 2 |
| 19 | Rare Compass | İtalya | 23 | 2 |
| 21 | Amber Otter | Arjantin | 24 | 1 |
| 22 | Golden Span | Avustralya | 25 | 5 |
| 22 | Warm Notch | Birleşik Krallık | 25 | 4 |
| 24 | Golden Sparrow | Almanya | 26 | 2 |
| 25 | Tall Otter | Amerika Birleşik Devletleri | 28 | 1 |
| 25 | Nimble Thistle | Hollanda | 28 | 1 |
| 25 | Merry Badger | Arjantin | 28 | 4 |
| 28 | Warm Sparrow | Kazakistan | 30 | 1 |
| 29 | Soft Datum | İtalya | 31 | 4 |
| 29 | Bold Meadow | Türkiye | 31 | 1 |
| 31 | Still Span | Amerika Birleşik Devletleri | 32 | 4 |
| 32 | Wild Compass | Almanya | 34 | 2 |
| 33 | Mj | Birleşik Arap Emirlikleri | 36 | 4 |
| 34 | Bright Harbor | Yeni Zelanda | 37 | 2 |
| 35 | Quiet Falcon | Türkiye | 38 | 1 |
| 36 | Lucky Nimbus | Birleşik Krallık | 44 | 1 |
| 36 | Nimble Lantern | Macaristan | 44 | 6 |
| 38 | Curious Willow | Almanya | 63 | 2 |
| 39 | Brave Finch | Amerika Birleşik Devletleri | 67 | 1 |
Bu gün sona erdi. Bugün bulunacak yeni bir kelime var.
Bugünün kelimesini oyna