Beraber #1
Bright Maple
Arjantin1Tahminler
Günlük sıralama · İngilizce kelimeler
Daha az tahmin. Daha güçlü bağlantılar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Daha az tahmin kazanır. Eşit sayılar aynı sırayı paylaşır. Yalnızca İngilizce kelimeler.
| # | Oyuncu | Ülke / bölge | Tahminler |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Maple | Arjantin | 1 |
| 1 | Bold Plover | Amerika Birleşik Devletleri | 1 |
| 3 | Crisp Clover | İtalya | 2 |
| 3 | Quiet Compass | Moğolistan | 2 |
| 3 | Golden Quartz | Almanya | 2 |
| 3 | Silver Cubit | Almanya | 2 |
| 7 | Bright Quartz | Almanya | 3 |
| 7 | Calm Cubit | Almanya | 3 |
| 7 | Crisp Quartz | İspanya | 3 |
| 7 | Bold Birch | İspanya | 3 |
| 11 | Misty Gauge | Malezya | 4 |
| 11 | Steady Birch | Almanya | 4 |
| 11 | Crisp Badger | Kanada | 4 |
| 11 | Warm Pebble | Kanada | 4 |
| 15 | Grumeau | Fransa | 5 |
| 15 | Nimble Birch | Almanya | 5 |
| 15 | Lucky Cubit | Türkiye | 5 |
| 15 | Sunny Kernel | Almanya | 5 |
| 15 | Amber Span | Fransa | 5 |
| 15 | Silver Datum | Birleşik Krallık | 5 |
| 21 | Steady Meadow | Almanya | 6 |
| 21 | Wild Finch | Fransa | 6 |
| 23 | Curious Cedar | Almanya | 7 |
| 23 | Brave Span | İspanya | 7 |
| 23 | Still Compass | Amerika Birleşik Devletleri | 7 |
| 26 | Still Badger | Almanya | 8 |
| 26 | Rare Cubit | Almanya | 8 |
| 26 | Nimble Cubit | Moğolistan | 8 |
| 26 | Precise Maple | İspanya | 8 |
| 26 | Quiet Plover | Çekya | 8 |
| 31 | Tiny Sparrow | Almanya | 9 |
| 31 | Witqu | Polonya | 9 |
| 31 | Curious Harbor | Fransa | 9 |
| 31 | Crisp Birch | İspanya | 9 |
| 35 | Golden Otter | İspanya | 10 |
| 36 | Keen Otter | Türkiye | 12 |
| 37 | Curious Compass | Almanya | 13 |
| 37 | Rare Compass | Almanya | 13 |
| 39 | Precise Pebble | Almanya | 14 |
| 39 | Gentle Cedar | Polonya | 14 |
| 39 | Still Notch | Birleşik Arap Emirlikleri | 14 |
| 42 | Patient Gauge | Fransa | 15 |
| 42 | Rare Harbor | Almanya | 15 |
| 42 | Golden Pebble | Birleşik Krallık | 15 |
| 45 | Patient Compass | Fransa | 16 |
| 45 | Misty Willow | Türkiye | 16 |
| 45 | Modest Kernel | Amerika Birleşik Devletleri | 16 |
| 48 | Bold Kernel | İspanya | 18 |
| 49 | Soft Clover | İspanya | 19 |
| 50 | Steady Datum | Amerika Birleşik Devletleri | 20 |
Bu gün sona erdi. Bugün bulunacak yeni bir kelime var.
Bugünün kelimesini oyna