#1
Patient Notch
Portekiz8Tahminler
4 İpuçları
Günlük sıralama · İngilizce kelimeler
Daha az tahmin. Daha güçlü bağlantılar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Daha az tahmin kazanır. Eşit sayılar aynı sırayı paylaşır. Yalnızca İngilizce kelimeler.
4 İpuçları
3 İpuçları
4 İpuçları
| # | Oyuncu | Ülke / bölge | Tahminler | İpuçları |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patient Notch | Portekiz | 8 | 4 |
| 2 | Precise Sparrow | Almanya | 10 | 3 |
| 3 | Golden Clover | Amerika Birleşik Devletleri | 11 | 4 |
| 4 | Modest Compass | Almanya | 12 | 1 |
| 4 | Crisp League | Birleşik Krallık | 12 | 1 |
| 6 | Gentle Gauge | Almanya | 13 | 5 |
| 6 | Patient Gauge | Çin | 13 | 1 |
| 6 | Bright Finch | Hollanda | 13 | 3 |
| 6 | Amber Fathom | Avustralya | 13 | 4 |
| 10 | Quick Thistle | Türkiye | 17 | 2 |
| 10 | Soft Fathom | Amerika Birleşik Devletleri | 17 | 2 |
| 12 | Rare Heron | Türkiye | 18 | 3 |
| 13 | Quiet Nimbus | Birleşik Krallık | 19 | 4 |
| 14 | Amber Cedar | Amerika Birleşik Devletleri | 20 | 1 |
| 14 | Merry Badger | Arjantin | 20 | 2 |
| 16 | Modest Compass | Almanya | 21 | 1 |
| 16 | Soft Kernel | Birleşik Krallık | 21 | 3 |
| 16 | Curious Datum | Türkiye | 21 | 1 |
| 19 | Modest Maple | Fransa | 24 | 3 |
| 20 | Keen Cubit | Türkiye | 26 | 1 |
| 21 | Soft Sparrow | Almanya | 28 | 3 |
| 22 | Brave Gauge | Almanya | 32 | 3 |
| 23 | Swift Otter | Amerika Birleşik Devletleri | 34 | 1 |
| 24 | Warm Plumb | İtalya | 35 | 2 |
| 24 | Modest Compass | Almanya | 35 | 4 |
| 26 | Quiet Gauge | İspanya | 37 | 4 |
| 27 | Patient Willow | Almanya | 38 | 3 |
| 28 | Nimble Nimbus | Amerika Birleşik Devletleri | 39 | 1 |
| 28 | Piercifer | Almanya | 39 | 1 |
| 30 | Wild Compass | Almanya | 48 | 1 |
| 31 | Rare Clover | Slovakya | 49 | 1 |
| 31 | Gentle Thistle | Almanya | 49 | 1 |
| 33 | Nimble Finch | İtalya | 52 | 3 |
| 34 | Sunny Badger | Almanya | 57 | 3 |
| 35 | Warm Span | Almanya | 61 | 3 |
| 36 | Bold Heron | Amerika Birleşik Devletleri | 68 | 5 |
| 37 | Merry Sparrow | Amerika Birleşik Devletleri | 74 | 5 |
| 38 | Modest Badger | İspanya | 89 | 1 |
| 39 | Sunny Cubit | Amerika Birleşik Devletleri | 104 | 1 |
Bu gün sona erdi. Bugün bulunacak yeni bir kelime var.
Bugünün kelimesini oyna