#1
Bright Span
Brasilien3Versuche
1 Hinweise
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
1 Hinweise
2 Hinweise
2 Hinweise
| # | Spieler | Land / Region | Versuche | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Brasilien | 3 | 1 |
| 2 | Tiny Otter | Indien | 8 | 2 |
| 2 | Steady Kernel | Frankreich | 8 | 2 |
| 2 | Crisp Plover | Australien | 8 | 2 |
| 5 | Patient Birch | Deutschland | 11 | 1 |
| 6 | Lucky Gauge | Lettland | 12 | 4 |
| 7 | Silver Span | Indien | 13 | 2 |
| 8 | Misty Birch | Deutschland | 15 | 1 |
| 8 | Lucky Nimbus | Deutschland | 15 | 1 |
| 10 | Still Willow | Mongolei | 16 | 4 |
| 11 | Keen Sparrow | Türkei | 17 | 2 |
| 11 | Keen Gauge | Belgien | 17 | 1 |
| 11 | Modest Cubit | Deutschland | 17 | 2 |
| 11 | Quiet Cedar | Polen | 17 | 2 |
| 15 | Quick Fathom | Italien | 18 | 1 |
| 15 | Curious Span | Vereinigte Staaten | 18 | 3 |
| 17 | Calm Compass | Australien | 21 | 1 |
| 17 | Still Plumb | Schweiz | 21 | 2 |
| 19 | Tall Sparrow | Deutschland | 22 | 3 |
| 19 | Curious Sparrow | Argentinien | 22 | 2 |
| 21 | Brave Birch | Belgien | 25 | 1 |
| 21 | Precise Nimbus | Belgien | 25 | 1 |
| 23 | Calm Plover | Italien | 26 | 1 |
| 24 | Tall Cubit | Schweiz | 27 | 2 |
| 25 | Gentle Badger | Australien | 31 | 2 |
| 25 | Gentle Cedar | Italien | 31 | 1 |
| 27 | Silver Badger | Frankreich | 33 | 1 |
| 27 | Crisp Datum | Kirgisistan | 33 | 2 |
| 27 | Jord10 | Vereinigtes Königreich | 33 | 3 |
| 30 | Steady League | Türkei | 34 | 1 |
| 31 | Soft Cubit | Österreich | 35 | 2 |
| 31 | Sunny Otter | Niederlande | 35 | 2 |
| 33 | Quiet Clover | Deutschland | 36 | 1 |
| 34 | Nimble Plumb | Polen | 37 | 2 |
| 35 | Calm Thistle | Kroatien | 38 | 1 |
| 36 | Soft Meadow | Vereinigtes Königreich | 42 | 1 |
| 37 | Bright Birch | Indonesien | 43 | 3 |
| 38 | Tiny Finch | Schweiz | 46 | 1 |
| 39 | Still Lantern | Indonesien | 49 | 2 |
| 39 | Rare Heron | Vereinigtes Königreich | 49 | 2 |
| 39 | Wild League | Niederlande | 49 | 2 |
| 42 | Warm Maple | Deutschland | 51 | 1 |
| 43 | Steady Nimbus | Polen | 58 | 4 |
| 44 | Warm Plumb | Vereinigte Staaten | 64 | 4 |
| 45 | Modest Plumb | Indien | 70 | 3 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen