#1
Amber Otter
Dänemark5Versuche
1 Hinweise
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
1 Hinweise
2 Hinweise
2 Hinweise
| # | Spieler | Land / Region | Versuche | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Otter | Dänemark | 5 | 1 |
| 2 | Rare Plumb | Vereinigtes Königreich | 7 | 2 |
| 3 | Bold Meadow | Dänemark | 8 | 2 |
| 4 | Gentle Heron | Dänemark | 9 | 1 |
| 5 | Luxembourg | Dänemark | 12 | 1 |
| 5 | Patient Birch | Deutschland | 12 | 7 |
| 5 | Soft Pebble | Vereinigte Staaten | 12 | 2 |
| 5 | Nimble Nimbus | Finnland | 12 | 1 |
| 9 | Tiny Pebble | Island | 13 | 7 |
| 10 | Golden Badger | Dänemark | 14 | 7 |
| 10 | Rare Cubit | Deutschland | 14 | 1 |
| 12 | Nimble Plumb | Polen | 15 | 2 |
| 13 | Precise League | Kanada | 16 | 1 |
| 14 | Calm Sparrow | Deutschland | 19 | 6 |
| 14 | Keen Finch | Frankreich | 19 | 1 |
| 14 | Patient Gauge | Italien | 19 | 3 |
| 17 | Curious Clover | Dänemark | 20 | 4 |
| 17 | Quiet Marmot | Türkei | 20 | 3 |
| 17 | Curious Maple | Vereinigtes Königreich | 20 | 1 |
| 17 | Soft Span | Vereinigte Staaten | 20 | 6 |
| 21 | Nimble Pebble | Vereinigte Staaten | 21 | 1 |
| 22 | Silver Datum | Vereinigtes Königreich | 22 | 1 |
| 22 | Crisp Maple | Polen | 22 | 2 |
| 24 | Tiny League | Dänemark | 23 | 5 |
| 24 | BOXED_BY_DIDDY | Dänemark | 23 | 7 |
| 24 | Soft Kernel | Vereinigtes Königreich | 23 | 3 |
| 27 | Merry Falcon | Italien | 24 | 2 |
| 28 | Misty Gauge | Malaysia | 25 | 1 |
| 29 | Calm Lantern | Deutschland | 26 | 1 |
| 30 | Lucky Sparrow | Spanien | 28 | 1 |
| 30 | Nimble Datum | Argentinien | 28 | 2 |
| 30 | Amber Fathom | Vereinigte Staaten | 28 | 2 |
| 33 | Merry Badger | Vereinigte Staaten | 29 | 5 |
| 34 | Brave Finch | Vereinigte Staaten | 30 | 1 |
| 35 | Calm Nimbus | Vereinigte Staaten | 31 | 2 |
| 35 | Curious Finch | Polen | 31 | 1 |
| 35 | Bright Heron | Republik Moldau | 31 | 1 |
| 35 | Amber Fathom | Australien | 31 | 4 |
| 39 | Nimble Finch | Dänemark | 34 | 3 |
| 39 | Tiny Thistle | Oman | 34 | 3 |
| 41 | Soft Clover | Spanien | 37 | 1 |
| 41 | Quiet Datum | Türkei | 37 | 5 |
| 43 | Modest Maple | Frankreich | 39 | 2 |
| 43 | Still Willow | Tschechien | 39 | 2 |
| 45 | Steady Compass | Österreich | 40 | 2 |
| 45 | Silver Nimbus | Dänemark | 40 | 3 |
| 45 | Soft Sparrow | Deutschland | 40 | 6 |
| 48 | Golden Plover | Spanien | 41 | 5 |
| 48 | Gentle Datum | Vereinigte Staaten | 41 | 1 |
| 50 | Rare Willow | Vereinigte Staaten | 42 | 3 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen