#1
Tall Pebble
Indien5Versuche
1 Hinweise
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
1 Hinweise
1 Hinweise
8 Hinweise
| # | Spieler | Land / Region | Versuche | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Pebble | Indien | 5 | 1 |
| 2 | Curious Pebble | Tschechien | 8 | 1 |
| 2 | Steady Kernel | Frankreich | 8 | 8 |
| 2 | Silver Harbor | Vereinigte Staaten | 8 | 6 |
| 5 | Keen Marmot | Deutschland | 12 | 3 |
| 6 | Rare Clover | Australien | 13 | 3 |
| 7 | Lucky Lantern | Vereinigte Staaten | 16 | 2 |
| 7 | Merry Kernel | Türkei | 16 | 4 |
| 7 | Gentle Harbor | Tschechien | 16 | 1 |
| 10 | Merry Fathom | Vereinigte Staaten | 17 | 6 |
| 11 | Bright Cedar | Vereinigte Staaten | 18 | 5 |
| 12 | Lucky Gauge | Lettland | 19 | 6 |
| 12 | Rare Clover | Australien | 19 | 4 |
| 14 | Nimble Gauge | Frankreich | 20 | 4 |
| 15 | Still Clover | Italien | 21 | 1 |
| 15 | Brave Meadow | Vereinigte Staaten | 21 | 1 |
| 17 | Patient Meadow | Türkei | 22 | 3 |
| 17 | Misty Lantern | Argentinien | 22 | 3 |
| 17 | Golden Quartz | Polen | 22 | 2 |
| 20 | Warm League | Vereinigte Staaten | 23 | 1 |
| 21 | Soft Compass | Deutschland | 24 | 2 |
| 22 | Bold Cedar | Vereinigte Staaten | 25 | 1 |
| 22 | Steady Compass | Vereinigte Staaten | 25 | 4 |
| 22 | Keen Lantern | Island | 25 | 5 |
| 22 | Bold Heron | Vereinigte Staaten | 25 | 1 |
| 26 | Nimble Falcon | Australien | 26 | 2 |
| 26 | Soft Fathom | Vereinigte Staaten | 26 | 6 |
| 28 | Precise Sparrow | Deutschland | 27 | 6 |
| 28 | Lucky Nimbus | Deutschland | 27 | 1 |
| 28 | Quiet Fathom | Aserbaidschan | 27 | 2 |
| 31 | Brave Cedar | Vereinigte Staaten | 28 | 3 |
| 31 | Gentle Falcon | Türkei | 28 | 3 |
| 33 | Wild Meadow | Vereinigte Staaten | 29 | 4 |
| 33 | Modest Clover | Vereinigte Arabische Emirate | 29 | 2 |
| 35 | Still Willow | Nepal | 30 | 1 |
| 35 | Lucky Falcon | Vereinigte Staaten | 30 | 2 |
| 35 | Tiny Gauge | Vereinigte Staaten | 30 | 1 |
| 38 | Still Notch | Vereinigte Arabische Emirate | 31 | 1 |
| 38 | Patient Birch | Deutschland | 31 | 4 |
| 40 | Golden Marmot | Polen | 33 | 4 |
| 40 | Warm Harbor | Deutschland | 33 | 2 |
| 40 | Quick Gauge | Indien | 33 | 4 |
| 43 | Merry Kernel | Vereinigte Staaten | 34 | 6 |
| 43 | Nimble Gauge | Aserbaidschan | 34 | 1 |
| 43 | Still Clover | Spanien | 34 | 1 |
| 46 | Silver Datum | Frankreich | 35 | 2 |
| 47 | Wild Plover | Frankreich | 36 | 1 |
| 47 | Steady Span | Deutschland | 36 | 1 |
| 47 | Crisp Compass | Deutschland | 36 | 1 |
| 50 | Sunny Pebble | Spanien | 37 | 2 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen