#1
Patient Notch
Portugal8Versuche
4 Hinweise
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
4 Hinweise
3 Hinweise
4 Hinweise
| # | Spieler | Land / Region | Versuche | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patient Notch | Portugal | 8 | 4 |
| 2 | Precise Sparrow | Deutschland | 10 | 3 |
| 3 | Golden Clover | Vereinigte Staaten | 11 | 4 |
| 4 | Modest Compass | Deutschland | 12 | 1 |
| 4 | Crisp League | Vereinigtes Königreich | 12 | 1 |
| 6 | Gentle Gauge | Deutschland | 13 | 5 |
| 6 | Patient Gauge | China | 13 | 1 |
| 6 | Bright Finch | Niederlande | 13 | 3 |
| 6 | Amber Fathom | Australien | 13 | 4 |
| 10 | Quick Thistle | Türkei | 17 | 2 |
| 10 | Soft Fathom | Vereinigte Staaten | 17 | 2 |
| 12 | Rare Heron | Türkei | 18 | 3 |
| 13 | Quiet Nimbus | Vereinigtes Königreich | 19 | 4 |
| 14 | Amber Cedar | Vereinigte Staaten | 20 | 1 |
| 14 | Merry Badger | Argentinien | 20 | 2 |
| 16 | Modest Compass | Deutschland | 21 | 1 |
| 16 | Soft Kernel | Vereinigtes Königreich | 21 | 3 |
| 16 | Curious Datum | Türkei | 21 | 1 |
| 19 | Modest Maple | Frankreich | 24 | 3 |
| 20 | Keen Cubit | Türkei | 26 | 1 |
| 21 | Soft Sparrow | Deutschland | 28 | 3 |
| 22 | Brave Gauge | Deutschland | 32 | 3 |
| 23 | Swift Otter | Vereinigte Staaten | 34 | 1 |
| 24 | Warm Plumb | Italien | 35 | 2 |
| 24 | Modest Compass | Deutschland | 35 | 4 |
| 26 | Quiet Gauge | Spanien | 37 | 4 |
| 27 | Patient Willow | Deutschland | 38 | 3 |
| 28 | Nimble Nimbus | Vereinigte Staaten | 39 | 1 |
| 28 | Piercifer | Deutschland | 39 | 1 |
| 30 | Wild Compass | Deutschland | 48 | 1 |
| 31 | Rare Clover | Slowakei | 49 | 1 |
| 31 | Gentle Thistle | Deutschland | 49 | 1 |
| 33 | Nimble Finch | Italien | 52 | 3 |
| 34 | Sunny Badger | Deutschland | 57 | 3 |
| 35 | Warm Span | Deutschland | 61 | 3 |
| 36 | Bold Heron | Vereinigte Staaten | 68 | 5 |
| 37 | Merry Sparrow | Vereinigte Staaten | 74 | 5 |
| 38 | Modest Badger | Spanien | 89 | 1 |
| 39 | Sunny Cubit | Vereinigte Staaten | 104 | 1 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen