Ex æquo #1
Brave Sparrow
Allemagne1Essais
Classement quotidien · Mots anglais
Moins d’essais. De meilleures associations. Un peu de compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Moins d’essais, meilleur rang. Même nombre, même rang. Mots anglais uniquement.
| # | Joueur | Pays / région | Essais |
|---|---|---|---|
| 1 | Brave Sparrow | Allemagne | 1 |
| 1 | Warm Otter | Suisse | 1 |
| 1 | Mr. V | Inde | 1 |
| 1 | Warm Sparrow | Espagne | 1 |
| 1 | Keen Kernel | Espagne | 1 |
| 1 | Still Cedar | États-Unis | 1 |
| 1 | Quick Pebble | Allemagne | 1 |
| 8 | Precise Willow | Suisse | 5 |
| 8 | Modest Clover | Royaume-Uni | 5 |
| 10 | Modest Plover | Allemagne | 10 |
| 11 | Calm Maple | Turquie | 11 |
| 12 | Sunny Thistle | Pologne | 12 |
| 13 | Tall Compass | Royaume-Uni | 14 |
| 14 | Crisp Heron | Hong Kong | 15 |
| 14 | Nimble Datum | États-Unis | 15 |
| 14 | Golden Fathom | Espagne | 15 |
| 17 | Modest Otter | Russie | 16 |
| 17 | Nimble Birch | Belgique | 16 |
| 19 | Nimble Harbor | Royaume-Uni | 23 |
| 20 | Misty Datum | Espagne | 26 |
| 21 | Brave Willow | Royaume-Uni | 30 |
| 22 | Nimble Birch | Allemagne | 39 |
| 23 | Rare Span | Italie | 40 |
| 24 | Steady Plumb | Allemagne | 43 |
| 25 | Keen Finch | France | 47 |
| 26 | Still Pebble | Turquie | 49 |
| 27 | Golden Kernel | Allemagne | 51 |
| 28 | Tiny Notch | Italie | 53 |
| 29 | Wild Meadow | États-Unis | 69 |
| 30 | Swift Lantern | France | 71 |
| 31 | Soft Cubit | Autriche | 74 |
| 32 | Crisp Datum | Australie | 75 |
| 33 | Merry Plover | Royaume-Uni | 77 |
| 34 | Wild Plumb | Turquie | 85 |
| 35 | Still Maple | Brésil | 98 |
| 36 | Amber Compass | Allemagne | 101 |
| 37 | Amber Cedar | Turquie | 102 |
| 38 | Warm Meadow | Turquie | 110 |
Cette journée est terminée. Un nouveau mot vous attend aujourd’hui.
Jouer au mot du jour