Ex æquo #1
Amber Plumb
Australie1Essais
Classement quotidien · Mots anglais
Moins d’essais. De meilleures associations. Un peu de compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Moins d’essais, meilleur rang. Même nombre, même rang. Mots anglais uniquement.
| # | Joueur | Pays / région | Essais |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australie | 1 |
| 1 | Misty Willow | Turquie | 1 |
| 1 | Misty Birch | Italie | 1 |
| 1 | Golden Kernel | Suède | 1 |
| 1 | Brave Badger | Mongolie | 1 |
| 1 | Modest Badger | Allemagne | 1 |
| 1 | Gentle Kernel | Allemagne | 1 |
| 8 | Precise Plumb | Ouzbékistan | 6 |
| 9 | Swift Lantern | France | 10 |
| 10 | Keen Plumb | Allemagne | 11 |
| 11 | Nimble Harbor | Pologne | 12 |
| 12 | Silver Thistle | Allemagne | 13 |
| 13 | Swift Lantern | États-Unis | 14 |
| 14 | Curious Pebble | Allemagne | 15 |
| 15 | Wild Badger | Pays-Bas | 18 |
| 15 | Golden Pebble | Serbie | 18 |
| 17 | Steady Birch | Allemagne | 20 |
| 18 | Brave Plumb | Royaume-Uni | 21 |
| 19 | Soft Span | Italie | 23 |
| 19 | Misty League | Allemagne | 23 |
| 21 | Swift Willow | Inde | 25 |
| 22 | Warm Otter | Turquie | 32 |
| 23 | Witqu | Pologne | 38 |
| 24 | Amber Cubit | Allemagne | 49 |
| 25 | Nimble Gauge | France | 51 |
| 26 | Nimble Cubit | Allemagne | 53 |
| 27 | Keen Sparrow | Italie | 58 |
| 28 | Crisp Quartz | Canada | 72 |
| 29 | Silver Falcon | Bulgarie | 99 |
Cette journée est terminée. Un nouveau mot vous attend aujourd’hui.
Jouer au mot du jour