Ex æquo #1
Bright Span
Espagne1Essais
Classement quotidien · Mots anglais
Moins d’essais. De meilleures associations. Un peu de compétition amicale.
Un nouveau défi à 00:00 UTC
Moins d’essais, meilleur rang. Même nombre, même rang. Mots anglais uniquement.
| # | Joueur | Pays / région | Essais |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Espagne | 1 |
| 1 | SHEHZAR | Émirats arabes unis | 1 |
| 1 | Gentle Thistle | Mongolie | 1 |
| 4 | Rare Pebble | Allemagne | 2 |
| 4 | Calm Marmot | Allemagne | 2 |
| 6 | Crisp Birch | Argentine | 4 |
| 6 | Amber League | Allemagne | 4 |
| 8 | Golden Quartz | Allemagne | 5 |
| 9 | Amber Lantern | France | 6 |
| 10 | Patient Thistle | Pologne | 8 |
| 10 | Tiny Otter | France | 8 |
| 12 | Merry League | Finlande | 10 |
| 13 | Merry Span | Canada | 12 |
| 14 | Warm Finch | Canada | 13 |
| 15 | Tiny Nimbus | Mongolie | 14 |
| 16 | Quiet Kernel | Argentine | 15 |
| 17 | Swift Cubit | Espagne | 16 |
| 18 | Silver Datum | Royaume-Uni | 19 |
| 19 | Brave Compass | États-Unis | 21 |
| 19 | Quiet Maple | Allemagne | 21 |
| 21 | Modest Gauge | Espagne | 22 |
| 22 | Grumeau | France | 28 |
| 22 | Lucky Finch | Canada | 28 |
| 24 | Calm Span | États-Unis | 36 |
| 25 | Steady Birch | Allemagne | 38 |
| 26 | Soft Cubit | Autriche | 45 |
| 27 | Soft Badger | Royaume-Uni | 46 |
| 28 | Rare Gauge | Allemagne | 54 |
| 29 | Brave Datum | Allemagne | 130 |
Cette journée est terminée. Un nouveau mot vous attend aujourd’hui.
Jouer au mot du jour