Classifica Geografia
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
5turni500punti possibili
Lascia il segno Una nuova sfida alle 00:00 UTC
#1PUNTEGGIO MIGLIORE
466 / 500
#2
Modest Pebble
Israele451 / 500
#3
Brave Cubit
Israele441 / 500
La classifica completa
Un occhio perfetto vale 500 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolia | 466 / 500 |
| 02 | Modest Pebble | Israele | 451 / 500 |
| 03 | Brave Cubit | Israele | 441 / 500 |
| 04 | Calm Pebble | Stati Uniti | 408 / 500 |
| 05 | Steady Cubit | Mongolia | 385 / 500 |
| 06 | Amber Marmot | Germania | 374 / 500 |
| 06 | Quick Thistle | Australia | 374 / 500 |
| 06 | Curious Plover | Lituania | 374 / 500 |
| 09 | Sunny Lantern | Australia | 371 / 500 |
| 10 | Lucky Kernel | Germania | 366 / 500 |
| 11 | Sunny Falcon | Kazakistan | 360 / 500 |
| 12 | Bright Birch | Regno Unito | 359 / 500 |
| 13 | Gentle Compass | Lituania | 357 / 500 |
| 14 | Steady Heron | Stati Uniti | 353 / 500 |
| 14 | Silver Quartz | Ucraina | 353 / 500 |
| 14 | Bold Heron | Stati Uniti | 353 / 500 |
| 17 | Nimble Fathom | Germania | 349 / 500 |
| 18 | Amber Finch | Paesi Bassi | 348 / 500 |
| 19 | Tiny Sparrow | Portogallo | 347 / 500 |
| 20 | Precise Cubit | Francia | 345 / 500 |
| 21 | Brave Plumb | Spagna | 343 / 500 |
| 21 | Warm Maple | Stati Uniti | 343 / 500 |
| 23 | Sunny Meadow | Svizzera | 340 / 500 |
| 24 | Stode | Germania | 339 / 500 |
| 25 | Nimble Compass | Spagna | 337 / 500 |
| 26 | Steady Maple | Paesi Bassi | 336 / 500 |
| 27 | Lucky Harbor | Austria | 335 / 500 |
| 27 | Silver Pebble | Italia | 335 / 500 |
| 29 | Tall Notch | Turchia | 334 / 500 |
| 30 | Soft Datum | Germania | 333 / 500 |
| 31 | Bright Harbor | Germania | 331 / 500 |
| 32 | Lucky League | Austria | 328 / 500 |
| 32 | Crisp Willow | Svizzera | 328 / 500 |
| 34 | Sunny Badger | Germania | 327 / 500 |
| 34 | Still Harbor | Austria | 327 / 500 |
| 34 | Rare Maple | Stati Uniti | 327 / 500 |
| 37 | Silver Birch | Italia | 323 / 500 |
| 38 | Sunny Plumb | Turchia | 321 / 500 |
| 38 | Bold Heron | Francia | 321 / 500 |
| 40 | Curious Willow | Turchia | 320 / 500 |
| 41 | Golden Cedar | Germania | 319 / 500 |
| 41 | Tiny Willow | Polonia | 319 / 500 |
| 41 | Modest Quartz | Kazakistan | 319 / 500 |
| 44 | Silver Gauge | Ucraina | 318 / 500 |
| 44 | Swift Plover | Serbia | 318 / 500 |
| 44 | Rare Meadow | Stati Uniti | 318 / 500 |
| 44 | Precise Datum | Francia | 318 / 500 |
| 48 | Swift Falcon | Brasile | 317 / 500 |
| 49 | Silver Datum | Regno Unito | 316 / 500 |
| 50 | Crisp Pebble | Regno Unito | 315 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.