Classifica Geografia
Scopri quanto
sei preciso.
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
5turni500punti possibili
Lascia il segno Una nuova sfida alle 00:00 UTC
#1PUNTEGGIO MIGLIORE
418 / 500
#2
Swift Birch
Australia393 / 500
#3
Crisp Quartz
Turchia390 / 500
La classifica completa
Un occhio perfetto vale 500 punti.| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Patient Harbor | Germania | 418 / 500 |
| 02 | Swift Birch | Australia | 393 / 500 |
| 03 | Crisp Quartz | Turchia | 390 / 500 |
| 04 | Tiny Sparrow | Nuova Zelanda | 386 / 500 |
| 05 | Tiny Span | Bosnia ed Erzegovina | 361 / 500 |
| 06 | Grumeau | Francia | 359 / 500 |
| 07 | Crisp Birch | Spagna | 355 / 500 |
| 08 | Keen Meadow | Germania | 354 / 500 |
| 09 | Soft Maple | Turchia | 346 / 500 |
| 10 | Lucky Harbor | Germania | 342 / 500 |
| 11 | Tiny Pebble | Stati Uniti | 341 / 500 |
| 12 | Misty Cubit | Turchia | 340 / 500 |
| 13 | Silver Plumb | Turchia | 337 / 500 |
| 14 | Quick Finch | Spagna | 336 / 500 |
| 15 | Amber Falcon | Turchia | 334 / 500 |
| 15 | Steady Span | Ucraina | 334 / 500 |
| 17 | Curious Plumb | Norvegia | 333 / 500 |
| 18 | Steady Kernel | Francia | 331 / 500 |
| 19 | Sunny League | Italia | 326 / 500 |
| 20 | Bold Quartz | Cina | 323 / 500 |
| 21 | Silver Clover | Germania | 322 / 500 |
| 22 | Quick Sparrow | Francia | 321 / 500 |
| 23 | Silver League | Cina | 319 / 500 |
| 23 | Precise Compass | Germania | 319 / 500 |
| 25 | Curious Falcon | Francia | 315 / 500 |
| 25 | Silver Meadow | Russia | 315 / 500 |
| 27 | Bold Falcon | Brasile | 313 / 500 |
| 28 | Bright Otter | Polonia | 310 / 500 |
| 28 | Keen Plover | Francia | 310 / 500 |
| 30 | Tall Compass | Turchia | 309 / 500 |
| 30 | Crisp Gauge | Germania | 309 / 500 |
| 30 | Soft Fathom | Stati Uniti | 309 / 500 |
| 30 | Calm Sparrow | Spagna | 309 / 500 |
| 30 | Amber Falcon | Thailandia | 309 / 500 |
| 35 | Brave Otter | Ucraina | 308 / 500 |
| 36 | Still Heron | Spagna | 307 / 500 |
| 36 | Curious Maple | Regno Unito | 307 / 500 |
| 36 | Curious Cubit | Russia | 307 / 500 |
| 39 | Rare Span | Stati Uniti | 306 / 500 |
| 40 | Patient Thistle | Turchia | 305 / 500 |
| 40 | Brave Datum | Germania | 305 / 500 |
| 42 | Modest Falcon | Spagna | 303 / 500 |
| 42 | Nimble Notch | Francia | 303 / 500 |
| 44 | Rare Heron | Turchia | 302 / 500 |
| 45 | Swift Cubit | Spagna | 301 / 500 |
| 46 | Crisp Nimbus | Polonia | 300 / 500 |
| 46 | Rare Gauge | Germania | 300 / 500 |
| 48 | Keen Lantern | Argentina | 299 / 500 |
| 49 | Quick Fathom | Turchia | 298 / 500 |
| 49 | Warm Cedar | Svezia | 298 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Come funziona la classifica
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.