#1NAJLEPSZY WYNIK
Amber Plumb
Australia442 / 500
Ranking geograficzny
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
| Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 | Amber Plumb | Australia | 442 / 500 |
| 02 | Crisp Finch | Argentyna | 407 / 500 |
| 03 | Quick Datum | Turcja | 400 / 500 |
| 04 | Quick Harbor | Meksyk | 383 / 500 |
| 05 | Swift Fathom | Estonia | 376 / 500 |
| 06 | Bold Gauge | Rosja | 367 / 500 |
| 07 | Merry Harbor | Stany Zjednoczone | 364 / 500 |
| 08 | Steady Kernel | Francja | 360 / 500 |
| 09 | Misty Harbor | Turcja | 356 / 500 |
| 10 | Lucky Otter | Finlandia | 354 / 500 |
| 11 | Gentle League | Wietnam | 353 / 500 |
| 12 | Quick Birch | Stany Zjednoczone | 350 / 500 |
| 12 | Quick Finch | Ukraina | 350 / 500 |
| 14 | Modest Heron | Meksyk | 349 / 500 |
| 14 | Curious Badger | Turcja | 349 / 500 |
| 16 | Silver Lantern | Francja | 348 / 500 |
| 17 | Tall Compass | Argentyna | 344 / 500 |
| 18 | Misty Notch | Turcja | 343 / 500 |
| 19 | Rare Birch | Kazachstan | 342 / 500 |
| 20 | Lucky League | Kazachstan | 340 / 500 |
| 21 | Nimble Finch | Australia | 339 / 500 |
| 22 | Sunny Meadow | Niemcy | 336 / 500 |
| 23 | Rare Compass | Rumunia | 333 / 500 |
| 24 | Golden Lantern | Katar | 332 / 500 |
| 25 | Soft League | Francja | 331 / 500 |
| 26 | Tiny League | Brazylia | 330 / 500 |
| 26 | Tall Pebble | Ukraina | 330 / 500 |
| 26 | Swift Finch | Polska | 330 / 500 |
| 29 | Swift Thistle | Wielka Brytania | 329 / 500 |
| 30 | Sunny Nimbus | Armenia | 325 / 500 |
| 31 | Quiet Sparrow | Polska | 322 / 500 |
| 31 | Bright Heron | Polska | 322 / 500 |
| 33 | Bright Badger | Filipiny | 321 / 500 |
| 34 | Swift Gauge | Niemcy | 320 / 500 |
| 34 | Swift Notch | Francja | 320 / 500 |
| 34 | Soft Cedar | Włochy | 320 / 500 |
| 37 | Swift Fathom | Norwegia | 319 / 500 |
| 38 | Quiet Lantern | Francja | 317 / 500 |
| 38 | Patient Clover | Niemcy | 317 / 500 |
| 38 | Bold Badger | Stany Zjednoczone | 317 / 500 |
| 41 | Lucky Marmot | Arabia Saudyjska | 315 / 500 |
| 41 | Modest Harbor | Portugalia | 315 / 500 |
| 43 | Swift Clover | Kazachstan | 314 / 500 |
| 44 | Tiny Falcon | Australia | 312 / 500 |
| 44 | Bold League | Austria | 312 / 500 |
| 44 | Warm Finch | Argentyna | 312 / 500 |
| 47 | Golden Lantern | Stany Zjednoczone | 311 / 500 |
| 47 | Patient Marmot | Ukraina | 311 / 500 |
| 47 | Tiny Kernel | Meksyk | 311 / 500 |
| 50 | Bold Birch | Polska | 310 / 500 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Ten dzień jest zamknięty. Zagraj dzisiaj
Pięć rund. Do 500 punktów. Równe wyniki mają tę samą pozycję.
Liczy się pierwsze ukończone wyzwanie. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Dzienne wyzwania kończą się o 00:00 UTC. Starsze rankingi pozostają dostępne, ale nie można już dodawać do nich wyników. Rankingi miesięczne obejmują miesiące kalendarzowe według UTC.