Tiny Cubit
TajwanSuma punktów: 483Rozegrane dni: 1
Ranking geograficzny
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Suma punktów: 483Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 469Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 466Rozegrane dni: 1
| Miejsce | Gracz | Kraj | Rozegrane dniDni | Suma punktów | Średni wynikŚrednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Tajwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Tajwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolia | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Izrael | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Amber Plumb | Australia | 1 | 442 | 442 |
| 06 | Quiet Birch | Stany Zjednoczone | 1 | 429 | 429 |
| 07 | Mr. V | Indie | 1 | 427 | 427 |
| 08 | Precise Quartz | Białoruś | 1 | 420 | 420 |
| 09 | Keen Thistle | Wielka Brytania | 1 | 417 | 417 |
| 09 | Gentle Sparrow | Stany Zjednoczone | 1 | 417 | 417 |
| 11 | Swift Notch | Serbia | 1 | 411 | 411 |
| 11 | Bright Datum | Szwecja | 1 | 411 | 411 |
| 13 | Warm Notch | Finlandia | 1 | 410 | 410 |
| 14 | Calm Pebble | Stany Zjednoczone | 1 | 408 | 408 |
| 15 | Crisp Finch | Argentyna | 1 | 407 | 407 |
| 16 | Amber Clover | Argentyna | 1 | 406 | 406 |
| 17 | Lucky Cedar | Wietnam | 1 | 405 | 405 |
| 18 | Steady Compass | Austria | 1 | 404 | 404 |
| 19 | Warm League | Wietnam | 1 | 403 | 403 |
| 19 | Warm Pebble | Indie | 1 | 403 | 403 |
| 21 | Wild Plumb | Francja | 1 | 402 | 402 |
| 21 | Tall Badger | Mongolia | 1 | 402 | 402 |
| 23 | Amber Plover | Polska | 1 | 400 | 400 |
| 23 | Silver Harbor | Austria | 1 | 400 | 400 |
| 25 | Lucky Marmot | Estonia | 1 | 397 | 397 |
| 26 | Soft Willow | Kazachstan | 1 | 396 | 396 |
| 27 | Crisp Cedar | Chorwacja | 1 | 394 | 394 |
| 28 | Precise Span | Polska | 1 | 393 | 393 |
| 28 | Swift Birch | Australia | 1 | 393 | 393 |
| 30 | Quick Fathom | Rosja | 1 | 392 | 392 |
| 31 | Bold Gauge | Wielka Brytania | 1 | 391 | 391 |
| 31 | Patient Datum | Kambodża | 1 | 391 | 391 |
| 33 | Sunny Plumb | Holandia | 1 | 390 | 390 |
| 33 | Crisp Quartz | Turcja | 1 | 390 | 390 |
| 35 | Warm Thistle | Stany Zjednoczone | 1 | 389 | 389 |
| 35 | Wild Datum | Stany Zjednoczone | 1 | 389 | 389 |
| 37 | Golden Meadow | Niemcy | 1 | 386 | 386 |
| 37 | Calm Finch | Niemcy | 1 | 386 | 386 |
| 39 | Crisp Badger | Szwajcaria | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Still Falcon | Czechy | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Steady Cubit | Mongolia | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Curious Marmot | Turcja | 1 | 385 | 385 |
| 39 | Nimble Compass | Holandia | 1 | 385 | 385 |
| 44 | Gentle Birch | Niemcy | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Sunny Notch | Rosja | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Quiet Plumb | Bośnia i Hercegowina | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Misty Quartz | Niemcy | 1 | 384 | 384 |
| 44 | Soft Marmot | Niemcy | 1 | 384 | 384 |
| 49 | Still Kernel | Francja | 1 | 383 | 383 |
| 49 | Quick Harbor | Meksyk | 1 | 383 | 383 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Tu może być Twoja nazwa. Zagraj w dzisiejsze wyzwanie
Średni wynik dzienny. Równe średnie zajmują to samo miejsce.
Średni wynik = suma punktów ÷ rozegrane dni. Liczą się tylko dni ze zgłoszonym wynikiem; dni bez gry nie są liczone jako zero. Ranking używa średnich bez zaokrąglania. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Wyzwania zmieniają się o 00:00 UTC; rankingi miesięczne używają kalendarza UTC.