#1NAJLEPSZY WYNIK
Swift Notch
Serbia411 / 500
Ranking geograficzny
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
| Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 | Swift Notch | Serbia | 411 / 500 |
| 02 | Amber Plover | Polska | 400 / 500 |
| 03 | Soft Willow | Kazachstan | 396 / 500 |
| 04 | Quick Fathom | Rosja | 392 / 500 |
| 05 | Still Falcon | Czechy | 385 / 500 |
| 06 | Sunny Notch | Rosja | 384 / 500 |
| 06 | Quiet Plumb | Bośnia i Hercegowina | 384 / 500 |
| 08 | Lucky Pebble | Włochy | 377 / 500 |
| 09 | Still Quartz | Turcja | 369 / 500 |
| 10 | Steady Finch | Tajlandia | 367 / 500 |
| 11 | Modest Nimbus | Niemcy | 366 / 500 |
| 12 | Precise Cubit | Wielka Brytania | 364 / 500 |
| 13 | Tall Willow | Ukraina | 359 / 500 |
| 13 | Nimble Sparrow | Ukraina | 359 / 500 |
| 15 | Quick Gauge | Białoruś | 355 / 500 |
| 15 | Misty Plover | Hiszpania | 355 / 500 |
| 17 | Quiet Kernel | Egipt | 351 / 500 |
| 18 | Quick Plover | Finlandia | 348 / 500 |
| 19 | Still Heron | Nikaragua | 347 / 500 |
| 19 | Soft Thistle | Holandia | 347 / 500 |
| 21 | Gentle Compass | Argentyna | 345 / 500 |
| 22 | Merry Clover | Bośnia i Hercegowina | 343 / 500 |
| 22 | Nimble Harbor | Polska | 343 / 500 |
| 22 | Keen Gauge | Hiszpania | 343 / 500 |
| 25 | Tall Lantern | Francja | 341 / 500 |
| 26 | Tiny Maple | Stany Zjednoczone | 340 / 500 |
| 26 | Quiet Datum | Stany Zjednoczone | 340 / 500 |
| 28 | Swift Birch | Niemcy | 339 / 500 |
| 29 | Silver Fathom | Kazachstan | 337 / 500 |
| 30 | Sunny Gauge | Czechy | 336 / 500 |
| 31 | Modest Plover | Polska | 333 / 500 |
| 32 | Wild Otter | Włochy | 328 / 500 |
| 33 | Merry Pebble | Niemcy | 327 / 500 |
| 33 | Calm Willow | Belgia | 327 / 500 |
| 35 | Azko | Francja | 324 / 500 |
| 36 | Wild Nimbus | Turcja | 323 / 500 |
| 37 | Patient Quartz | Turcja | 322 / 500 |
| 38 | Steady League | Finlandia | 321 / 500 |
| 39 | Keen Meadow | Mongolia | 320 / 500 |
| 40 | Misty Heron | Stany Zjednoczone | 318 / 500 |
| 40 | Sunny Compass | Niemcy | 318 / 500 |
| 40 | Nimble Willow | Polska | 318 / 500 |
| 43 | Modest Datum | Wielka Brytania | 317 / 500 |
| 43 | Wild Datum | Polska | 317 / 500 |
| 45 | Bright Finch | Francja | 316 / 500 |
| 46 | Calm Pebble | Australia | 315 / 500 |
| 47 | Sunny League | Kazachstan | 314 / 500 |
| 47 | Lucky Fathom | Włochy | 314 / 500 |
| 47 | Keen Sparrow | Włochy | 314 / 500 |
| 50 | Steady Kernel | Francja | 312 / 500 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Ten dzień jest zamknięty. Zagraj dzisiaj
Pięć rund. Do 500 punktów. Równe wyniki mają tę samą pozycję.
Liczy się pierwsze ukończone wyzwanie. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Dzienne wyzwania kończą się o 00:00 UTC. Starsze rankingi pozostają dostępne, ale nie można już dodawać do nich wyników. Rankingi miesięczne obejmują miesiące kalendarzowe według UTC.