Tiny Cubit
TajwanSuma punktów: 483Rozegrane dni: 1
Ranking geograficzny
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Suma punktów: 483Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 469Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 466Rozegrane dni: 1
| Miejsce | Gracz | Kraj | Rozegrane dniDni | Suma punktów | Średni wynikŚrednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tiny Cubit | Tajwan | 1 | 483 | 483 |
| 02 | Quiet Lantern | Tajwan | 1 | 469 | 469 |
| 03 | Haliunsor 🇲🇳 | Mongolia | 1 | 466 | 466 |
| 04 | Modest Pebble | Izrael | 1 | 451 | 451 |
| 05 | Wild Maple | 1 | 444 | 444 | |
| 05 | Wild Compass | Czechy | 1 | 444 | 444 |
| 07 | Amber Plumb | Australia | 1 | 442 | 442 |
| 08 | Still Nimbus | Niemcy | 1 | 435 | 435 |
| 09 | Rare Quartz | Niemcy | 1 | 432 | 432 |
| 10 | Quiet Birch | Stany Zjednoczone | 1 | 429 | 429 |
| 11 | Mr. V | Indie | 1 | 427 | 427 |
| 12 | Curious Badger | Brazylia | 1 | 421 | 421 |
| 13 | Precise Quartz | Białoruś | 1 | 420 | 420 |
| 14 | Precise Plover | 1 | 419 | 419 | |
| 15 | Golden Notch | 1 | 417 | 417 | |
| 15 | Keen Thistle | Wielka Brytania | 1 | 417 | 417 |
| 15 | Gentle Sparrow | Stany Zjednoczone | 1 | 417 | 417 |
| 18 | Brave Clover | 1 | 416 | 416 | |
| 19 | Wild Datum | 1 | 412 | 412 | |
| 20 | Soft Notch | Tajwan | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Swift Notch | Serbia | 1 | 411 | 411 |
| 20 | Bright Datum | Szwecja | 1 | 411 | 411 |
| 23 | Warm Notch | Finlandia | 1 | 410 | 410 |
| 24 | Quiet Heron | 1 | 408 | 408 | |
| 24 | Calm Pebble | Stany Zjednoczone | 1 | 408 | 408 |
| 26 | Crisp Finch | Argentyna | 1 | 407 | 407 |
| 27 | Curious Nimbus | 1 | 406 | 406 | |
| 27 | Amber Clover | Argentyna | 1 | 406 | 406 |
| 29 | Golden Maple | Rosja | 1 | 405 | 405 |
| 29 | Lucky Cedar | Wietnam | 1 | 405 | 405 |
| 31 | Tiny Sparrow | Francja | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Warm Fathom | Belgia | 1 | 404 | 404 |
| 31 | Steady Compass | Austria | 1 | 404 | 404 |
| 34 | Gentle Clover | Luksemburg | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm League | Wietnam | 1 | 403 | 403 |
| 34 | Warm Pebble | Indie | 1 | 403 | 403 |
| 37 | Quiet Fathom | 1 | 402 | 402 | |
| 37 | Quiet Badger | Szwecja | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Wild Plumb | Francja | 1 | 402 | 402 |
| 37 | Tall Badger | Mongolia | 1 | 402 | 402 |
| 41 | Rare Cubit | Niemcy | 1 | 401 | 401 |
| 42 | Amber Plover | Polska | 1 | 400 | 400 |
| 42 | Silver Harbor | Austria | 1 | 400 | 400 |
| 44 | Precise Cedar | 1 | 397 | 397 | |
| 44 | Gentle Kernel | Brazylia | 1 | 397 | 397 |
| 44 | Lucky Marmot | Estonia | 1 | 397 | 397 |
| 47 | Soft Willow | Kazachstan | 1 | 396 | 396 |
| 48 | Crisp Notch | Chile | 1 | 395 | 395 |
| 48 | Amber League | Brazylia | 1 | 395 | 395 |
| 50 | Crisp Cedar | Chorwacja | 1 | 394 | 394 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Tu może być Twoja nazwa. Zagraj w dzisiejsze wyzwanie
Średni wynik dzienny. Równe średnie zajmują to samo miejsce.
Średni wynik = suma punktów ÷ rozegrane dni. Liczą się tylko dni ze zgłoszonym wynikiem; dni bez gry nie są liczone jako zero. Ranking używa średnich bez zaokrąglania. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Wyzwania zmieniają się o 00:00 UTC; rankingi miesięczne używają kalendarza UTC.