#1NAJLEPSZY WYNIK
Bold Fathom
Australia458 / 500
RANKING
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
| Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 | Bold Fathom | Australia | 458 / 500 |
| 02 | Crisp Span | Wielka Brytania | 447 / 500 |
| 03 | Lucky Cubit | Francja | 436 / 500 |
| 04 | Golden Plumb | Hiszpania | 434 / 500 |
| 05 | Still Willow | 426 / 500 | |
| 06 | Steady Compass | 423 / 500 | |
| 07 | Modest Badger | 422 / 500 | |
| 08 | Tiny Finch | 421 / 500 | |
| 08 | Keen Heron | 421 / 500 | |
| 10 | Bold Maple | Niemcy | 420 / 500 |
| 11 | Swift Nimbus | Turcja | 415 / 500 |
| 12 | Merry Lantern | 413 / 500 | |
| 12 | Modest Cubit | 413 / 500 | |
| 12 | Tall Kernel | Włochy | 413 / 500 |
| 15 | Nimble Quartz | 410 / 500 | |
| 16 | Bold Sparrow | 409 / 500 | |
| 17 | Steady Birch | Hiszpania | 405 / 500 |
| 18 | Still Lantern | Niemcy | 404 / 500 |
| 19 | Bold League | Brazylia | 403 / 500 |
| 19 | Lucky Quartz | Turcja | 403 / 500 |
| 21 | Amber Span | 402 / 500 | |
| 21 | Keen Quartz | 402 / 500 | |
| 21 | Amber Maple | 402 / 500 | |
| 21 | Soft Gauge | Czechy | 402 / 500 |
| 25 | Lucky Otter | Polska | 401 / 500 |
| 26 | Still Notch | Hiszpania | 400 / 500 |
| 27 | Golden Plover | 399 / 500 | |
| 28 | Keen Clover | 398 / 500 | |
| 28 | Silver Clover | Niemcy | 398 / 500 |
| 30 | Quiet Otter | Turcja | 397 / 500 |
| 31 | Calm Meadow | 396 / 500 | |
| 31 | Gentle Marmot | Niemcy | 396 / 500 |
| 33 | Warm Compass | 395 / 500 | |
| 33 | Amber League | 395 / 500 | |
| 33 | Gentle Thistle | Dania | 395 / 500 |
| 33 | Patient Maple | Holandia | 395 / 500 |
| 37 | Misty Gauge | 394 / 500 | |
| 37 | Still Finch | 394 / 500 | |
| 37 | Steady Plover | 394 / 500 | |
| 40 | Lucky Finch | 393 / 500 | |
| 41 | Tall Badger | Niemcy | 392 / 500 |
| 42 | Swift Compass | 391 / 500 | |
| 42 | Warm Heron | 391 / 500 | |
| 42 | Soft Badger | 391 / 500 | |
| 45 | Sunny Lantern | Indie | 390 / 500 |
| 46 | Wild Lantern | 389 / 500 | |
| 46 | Still Heron | 389 / 500 | |
| 46 | Gentle Willow | Francja | 389 / 500 |
| 49 | Sunny Falcon | 388 / 500 | |
| 50 | Silver Plover | 387 / 500 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Ten dzień jest zamknięty. Zagraj dzisiaj
Pięć rund. Do 500 punktów. Równe wyniki mają tę samą pozycję.
Liczy się pierwsze ukończone wyzwanie. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Dzienne wyzwania kończą się o 00:00 UTC. Starsze rankingi pozostają dostępne, ale nie można już dodawać do nich wyników. Rankingi miesięczne obejmują miesiące kalendarzowe według UTC.