#1NAJLEPSZY WYNIK
Bright Cubit
Niemcy442 / 500
RANKING
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
| Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 | Bright Cubit | Niemcy | 442 / 500 |
| 02 | Calm Kernel | Kazachstan | 438 / 500 |
| 03 | Amber Plumb | Australia | 437 / 500 |
| 04 | Gentle Birch | Rosja | 435 / 500 |
| 05 | Tall Plumb | Turcja | 423 / 500 |
| 06 | Rare Compass | Urugwaj | 422 / 500 |
| 07 | Rare Birch | Białoruś | 419 / 500 |
| 08 | Silver Datum | Polska | 418 / 500 |
| 09 | Warm Notch | Wielka Brytania | 416 / 500 |
| 10 | Amber Fathom | Singapur | 415 / 500 |
| 11 | Nimble Maple | Nowa Zelandia | 414 / 500 |
| 11 | Wild Nimbus | Ukraina | 414 / 500 |
| 13 | Silver Cedar | Kazachstan | 410 / 500 |
| 13 | Calm Thistle | Ukraina | 410 / 500 |
| 15 | Swift Meadow | Wielka Brytania | 409 / 500 |
| 15 | Golden Finch | Argentyna | 409 / 500 |
| 15 | Bold Falcon | Szwajcaria | 409 / 500 |
| 18 | Nimble Marmot | Armenia | 408 / 500 |
| 19 | Curious Lantern | Kazachstan | 406 / 500 |
| 20 | Still Cedar | Polska | 405 / 500 |
| 21 | Quiet Compass | Stany Zjednoczone | 404 / 500 |
| 21 | Patient League | Holandia | 404 / 500 |
| 21 | Gentle Falcon | Wielka Brytania | 404 / 500 |
| 24 | Still Sparrow | Niemcy | 403 / 500 |
| 24 | Quiet Datum | Turcja | 403 / 500 |
| 24 | Curious Quartz | Niemcy | 403 / 500 |
| 27 | Curious Fathom | Australia | 402 / 500 |
| 28 | Misty Marmot | Kanada | 401 / 500 |
| 28 | Quick League | Kazachstan | 401 / 500 |
| 30 | Merry Plover | Niemcy | 400 / 500 |
| 30 | Merry Cedar | Tanzania | 400 / 500 |
| 32 | Precise Sparrow | Meksyk | 399 / 500 |
| 32 | Steady Badger | Dania | 399 / 500 |
| 34 | Warm Pebble | Australia | 398 / 500 |
| 34 | Crisp Clover | Szwajcaria | 398 / 500 |
| 36 | Gentle League | Stany Zjednoczone | 397 / 500 |
| 37 | Quiet Cubit | Niemcy | 396 / 500 |
| 37 | Misty Cubit | Ukraina | 396 / 500 |
| 37 | Bright Datum | Belgia | 396 / 500 |
| 37 | Precise Compass | Francja | 396 / 500 |
| 37 | Golden Lantern | Niemcy | 396 / 500 |
| 42 | Quick Cubit | Niemcy | 394 / 500 |
| 42 | Sunny Fathom | Mongolia | 394 / 500 |
| 42 | Swift Clover | Włochy | 394 / 500 |
| 42 | Warm Badger | Niemcy | 394 / 500 |
| 46 | Bold Gauge | Turcja | 393 / 500 |
| 47 | Sunny Otter | Turcja | 392 / 500 |
| 47 | Curious Sparrow | Indie | 392 / 500 |
| 47 | Warm Nimbus | Polska | 392 / 500 |
| 47 | Merry Quartz | Nepal | 392 / 500 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Ten dzień jest zamknięty. Zagraj dzisiaj
Pięć rund. Do 500 punktów. Równe wyniki mają tę samą pozycję.
Liczy się pierwsze ukończone wyzwanie. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Dzienne wyzwania kończą się o 00:00 UTC. Starsze rankingi pozostają dostępne, ale nie można już dodawać do nich wyników. Rankingi miesięczne obejmują miesiące kalendarzowe według UTC.