Curious Marmot
TurcjaSuma punktów: 480Rozegrane dni: 1
RANKING
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Suma punktów: 480Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 452Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 448Rozegrane dni: 1
| Miejsce | Gracz | Kraj | Rozegrane dniDni | Suma punktów | Średni wynikŚrednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turcja | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Sikima21 | Serbia | 1 | 452 | 452 |
| 03 | Tall Notch | Turcja | 1 | 448 | 448 |
| 03 | Tiny Clover | Włochy | 1 | 448 | 448 |
| 05 | Rare Kernel | Niemcy | 1 | 447 | 447 |
| 05 | Keen Clover | Niemcy | 1 | 447 | 447 |
| 07 | Golden Marmot | Dania | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Bold Compass | Holandia | 1 | 446 | 446 |
| 07 | Merry Badger | Francja | 1 | 446 | 446 |
| 10 | Gentle Sparrow | Łotwa | 1 | 445 | 445 |
| 11 | Bright Cubit | Niemcy | 1 | 442 | 442 |
| 12 | Quiet Span | Niemcy | 1 | 439 | 439 |
| 13 | Calm Kernel | Kazachstan | 1 | 438 | 438 |
| 13 | Merry Nimbus | Dania | 1 | 438 | 438 |
| 15 | Silver Falcon | Turcja | 1 | 437 | 437 |
| 16 | Precise Willow | Hiszpania | 1 | 436 | 436 |
| 17 | Gentle Badger | Niemcy | 1 | 435 | 435 |
| 17 | Gentle Birch | Rosja | 1 | 435 | 435 |
| 19 | Modest Fathom | Niemcy | 1 | 434 | 434 |
| 19 | Warm Otter | Brazylia | 1 | 434 | 434 |
| 21 | Precise Pebble | Niemcy | 1 | 433 | 433 |
| 22 | Sunny Quartz | Francja | 1 | 432 | 432 |
| 23 | Nimble Quartz | Mongolia | 1 | 431 | 431 |
| 23 | Nimble Marmot | Turcja | 1 | 431 | 431 |
| 25 | Swift Plumb | Francja | 1 | 430 | 430 |
| 26 | Swift Finch | Chiny | 1 | 429 | 429 |
| 27 | Bold Gauge | Argentyna | 1 | 428 | 428 |
| 28 | Lucky Meadow | Serbia | 1 | 427 | 427 |
| 28 | Precise Quartz | Turcja | 1 | 427 | 427 |
| 30 | Warm Sparrow | Wielka Brytania | 1 | 426 | 426 |
| 31 | Nimble Sparrow | Włochy | 1 | 425 | 425 |
| 32 | Quick Sparrow | Białoruś | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Patient Quartz | Turcja | 1 | 424 | 424 |
| 32 | Nimble Falcon | Hongkong | 1 | 424 | 424 |
| 35 | Tall Plumb | Turcja | 1 | 423 | 423 |
| 35 | Sunny Thistle | Austria | 1 | 423 | 423 |
| 37 | Rare Compass | Urugwaj | 1 | 422 | 422 |
| 38 | Bright Finch | Turcja | 1 | 420 | 420 |
| 39 | Rare Birch | Białoruś | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Patient Quartz | Turcja | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Compass | Szwajcaria | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Steady Cubit | Turcja | 1 | 419 | 419 |
| 39 | Silver Badger | Wielka Brytania | 1 | 419 | 419 |
| 44 | Silver Datum | Polska | 1 | 418 | 418 |
| 44 | Curious Otter | Austria | 1 | 418 | 418 |
| 46 | Calm Pebble | Niemcy | 1 | 417 | 417 |
| 46 | Amber Kernel | Francja | 1 | 417 | 417 |
| 48 | Precise Pebble | Niemcy | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Bold Pebble | Stany Zjednoczone | 1 | 416 | 416 |
| 48 | Gentle League | Francja | 1 | 416 | 416 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Tu może być Twoja nazwa. Zagraj w dzisiejsze wyzwanie
Średni wynik dzienny. Równe średnie zajmują to samo miejsce.
Średni wynik = suma punktów ÷ rozegrane dni. Liczą się tylko dni ze zgłoszonym wynikiem; dni bez gry nie są liczone jako zero. Ranking używa średnich bez zaokrąglania. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Wyzwania zmieniają się o 00:00 UTC; rankingi miesięczne używają kalendarza UTC.