Curious Marmot
TurcjaSuma punktów: 480Rozegrane dni: 1
RANKING
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Suma punktów: 480Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 474Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 471Rozegrane dni: 1
| Miejsce | Gracz | Kraj | Rozegrane dniDni | Suma punktów | Średni wynikŚrednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Curious Marmot | Turcja | 1 | 480 | 480 |
| 02 | Curious Maple | 1 | 474 | 474 | |
| 03 | Golden Meadow | Francja | 1 | 471 | 471 |
| 04 | Curious Nimbus | Niemcy | 1 | 470 | 470 |
| 05 | Curious Kernel | Hiszpania | 1 | 464 | 464 |
| 06 | Gentle Thistle | Niemcy | 1 | 459 | 459 |
| 07 | Brave Cedar | Niemcy | 1 | 457 | 457 |
| 08 | Tall Willow | Francja | 1 | 454 | 454 |
| 09 | Misty League | Hiszpania | 1 | 453 | 453 |
| 10 | Precise Badger | Francja | 1 | 452 | 452 |
| 10 | Sikima21 | Serbia | 1 | 452 | 452 |
| 12 | Tiny Thistle | Francja | 1 | 451 | 451 |
| 13 | Tall Notch | Turcja | 1 | 448 | 448 |
| 13 | Tiny Clover | Włochy | 1 | 448 | 448 |
| 15 | Rare Kernel | Niemcy | 1 | 447 | 447 |
| 15 | Keen Clover | Niemcy | 1 | 447 | 447 |
| 17 | Golden Marmot | Dania | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Bold Compass | Holandia | 1 | 446 | 446 |
| 17 | Merry Badger | Francja | 1 | 446 | 446 |
| 20 | Gentle Sparrow | Łotwa | 1 | 445 | 445 |
| 21 | Wild Lantern | Bułgaria | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Modest Fathom | Francja | 1 | 442 | 442 |
| 21 | Bright Cubit | Niemcy | 1 | 442 | 442 |
| 24 | Steady Fathom | Francja | 1 | 441 | 441 |
| 25 | Calm Kernel | Kazachstan | 1 | 438 | 438 |
| 25 | Merry Nimbus | Dania | 1 | 438 | 438 |
| 27 | Silver Falcon | Turcja | 1 | 437 | 437 |
| 28 | Lucky Cubit | Francja | 1 | 436 | 436 |
| 28 | Precise Willow | Hiszpania | 1 | 436 | 436 |
| 30 | Gentle Badger | Niemcy | 1 | 435 | 435 |
| 30 | Gentle Birch | Rosja | 1 | 435 | 435 |
| 32 | Modest Fathom | Niemcy | 1 | 434 | 434 |
| 32 | Warm Otter | Brazylia | 1 | 434 | 434 |
| 34 | Quick Thistle | Francja | 1 | 433 | 433 |
| 34 | Precise Pebble | Niemcy | 1 | 433 | 433 |
| 36 | Bright Compass | Francja | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Swift Cedar | Francja | 1 | 432 | 432 |
| 36 | Sunny Quartz | Francja | 1 | 432 | 432 |
| 39 | Nimble Quartz | Mongolia | 1 | 431 | 431 |
| 39 | Nimble Marmot | Turcja | 1 | 431 | 431 |
| 41 | Quiet Span | Wielka Brytania | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Nimble Fathom | Francja | 1 | 430 | 430 |
| 41 | Swift Plumb | Francja | 1 | 430 | 430 |
| 44 | Crisp Compass | Francja | 1 | 429 | 429 |
| 44 | Swift Finch | Chiny | 1 | 429 | 429 |
| 46 | Quick Kernel | 1 | 428 | 428 | |
| 46 | Golden Otter | Francja | 1 | 428 | 428 |
| 46 | Bold Gauge | Argentyna | 1 | 428 | 428 |
| 49 | Keen Cubit | 1 | 427 | 427 | |
| 49 | Tiny Finch | Francja | 1 | 427 | 427 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Tu może być Twoja nazwa. Zagraj w dzisiejsze wyzwanie
Średni wynik dzienny. Równe średnie zajmują to samo miejsce.
Średni wynik = suma punktów ÷ rozegrane dni. Liczą się tylko dni ze zgłoszonym wynikiem; dni bez gry nie są liczone jako zero. Ranking używa średnich bez zaokrąglania. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Wyzwania zmieniają się o 00:00 UTC; rankingi miesięczne używają kalendarza UTC.