#1
Bright Span
Brezilya3Tahminler
1 İpuçları
Günlük sıralama · İngilizce kelimeler
Daha az tahmin. Daha güçlü bağlantılar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Daha az tahmin kazanır. Eşit sayılar aynı sırayı paylaşır. Yalnızca İngilizce kelimeler.
1 İpuçları
2 İpuçları
2 İpuçları
| # | Oyuncu | Ülke / bölge | Tahminler | İpuçları |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Brezilya | 3 | 1 |
| 2 | Tiny Otter | Hindistan | 8 | 2 |
| 2 | Steady Kernel | Fransa | 8 | 2 |
| 2 | Crisp Plover | Avustralya | 8 | 2 |
| 5 | Patient Birch | Almanya | 11 | 1 |
| 6 | Lucky Gauge | Letonya | 12 | 4 |
| 7 | Silver Span | Hindistan | 13 | 2 |
| 8 | Misty Birch | Almanya | 15 | 1 |
| 8 | Lucky Nimbus | Almanya | 15 | 1 |
| 10 | Still Willow | Moğolistan | 16 | 4 |
| 11 | Keen Sparrow | Türkiye | 17 | 2 |
| 11 | Keen Gauge | Belçika | 17 | 1 |
| 11 | Modest Cubit | Almanya | 17 | 2 |
| 11 | Quiet Cedar | Polonya | 17 | 2 |
| 15 | Quick Fathom | İtalya | 18 | 1 |
| 15 | Curious Span | Amerika Birleşik Devletleri | 18 | 3 |
| 17 | Calm Compass | Avustralya | 21 | 1 |
| 17 | Still Plumb | İsviçre | 21 | 2 |
| 19 | Tall Sparrow | Almanya | 22 | 3 |
| 19 | Curious Sparrow | Arjantin | 22 | 2 |
| 21 | Brave Birch | Belçika | 25 | 1 |
| 21 | Precise Nimbus | Belçika | 25 | 1 |
| 23 | Calm Plover | İtalya | 26 | 1 |
| 24 | Tall Cubit | İsviçre | 27 | 2 |
| 25 | Gentle Badger | Avustralya | 31 | 2 |
| 25 | Gentle Cedar | İtalya | 31 | 1 |
| 27 | Silver Badger | Fransa | 33 | 1 |
| 27 | Crisp Datum | Kırgızistan | 33 | 2 |
| 27 | Jord10 | Birleşik Krallık | 33 | 3 |
| 30 | Steady League | Türkiye | 34 | 1 |
| 31 | Soft Cubit | Avusturya | 35 | 2 |
| 31 | Sunny Otter | Hollanda | 35 | 2 |
| 33 | Quiet Clover | Almanya | 36 | 1 |
| 34 | Nimble Plumb | Polonya | 37 | 2 |
| 35 | Calm Thistle | Hırvatistan | 38 | 1 |
| 36 | Soft Meadow | Birleşik Krallık | 42 | 1 |
| 37 | Bright Birch | Endonezya | 43 | 3 |
| 38 | Tiny Finch | İsviçre | 46 | 1 |
| 39 | Still Lantern | Endonezya | 49 | 2 |
| 39 | Rare Heron | Birleşik Krallık | 49 | 2 |
| 39 | Wild League | Hollanda | 49 | 2 |
| 42 | Warm Maple | Almanya | 51 | 1 |
| 43 | Steady Nimbus | Polonya | 58 | 4 |
| 44 | Warm Plumb | Amerika Birleşik Devletleri | 64 | 4 |
| 45 | Modest Plumb | Hindistan | 70 | 3 |
Bu gün sona erdi. Bugün bulunacak yeni bir kelime var.
Bugünün kelimesini oyna