#1
Tall Pebble
Hindistan5Tahminler
1 İpuçları
Günlük sıralama · İngilizce kelimeler
Daha az tahmin. Daha güçlü bağlantılar. Biraz dostça rekabet.
00:00 UTC’de yeni bir meydan okuma
Daha az tahmin kazanır. Eşit sayılar aynı sırayı paylaşır. Yalnızca İngilizce kelimeler.
1 İpuçları
1 İpuçları
8 İpuçları
| # | Oyuncu | Ülke / bölge | Tahminler | İpuçları |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Pebble | Hindistan | 5 | 1 |
| 2 | Curious Pebble | Çekya | 8 | 1 |
| 2 | Steady Kernel | Fransa | 8 | 8 |
| 2 | Silver Harbor | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 6 |
| 5 | Keen Marmot | Almanya | 12 | 3 |
| 6 | Rare Clover | Avustralya | 13 | 3 |
| 7 | Lucky Lantern | Amerika Birleşik Devletleri | 16 | 2 |
| 7 | Merry Kernel | Türkiye | 16 | 4 |
| 7 | Gentle Harbor | Çekya | 16 | 1 |
| 10 | Merry Fathom | Amerika Birleşik Devletleri | 17 | 6 |
| 11 | Bright Cedar | Amerika Birleşik Devletleri | 18 | 5 |
| 12 | Lucky Gauge | Letonya | 19 | 6 |
| 12 | Rare Clover | Avustralya | 19 | 4 |
| 14 | Nimble Gauge | Fransa | 20 | 4 |
| 15 | Still Clover | İtalya | 21 | 1 |
| 15 | Brave Meadow | Amerika Birleşik Devletleri | 21 | 1 |
| 17 | Patient Meadow | Türkiye | 22 | 3 |
| 17 | Misty Lantern | Arjantin | 22 | 3 |
| 17 | Golden Quartz | Polonya | 22 | 2 |
| 20 | Warm League | Amerika Birleşik Devletleri | 23 | 1 |
| 21 | Soft Compass | Almanya | 24 | 2 |
| 22 | Bold Cedar | Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 1 |
| 22 | Steady Compass | Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 4 |
| 22 | Keen Lantern | İzlanda | 25 | 5 |
| 22 | Bold Heron | Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 1 |
| 26 | Nimble Falcon | Avustralya | 26 | 2 |
| 26 | Soft Fathom | Amerika Birleşik Devletleri | 26 | 6 |
| 28 | Precise Sparrow | Almanya | 27 | 6 |
| 28 | Lucky Nimbus | Almanya | 27 | 1 |
| 28 | Quiet Fathom | Azerbaycan | 27 | 2 |
| 31 | Brave Cedar | Amerika Birleşik Devletleri | 28 | 3 |
| 31 | Gentle Falcon | Türkiye | 28 | 3 |
| 33 | Wild Meadow | Amerika Birleşik Devletleri | 29 | 4 |
| 33 | Modest Clover | Birleşik Arap Emirlikleri | 29 | 2 |
| 35 | Still Willow | Nepal | 30 | 1 |
| 35 | Lucky Falcon | Amerika Birleşik Devletleri | 30 | 2 |
| 35 | Tiny Gauge | Amerika Birleşik Devletleri | 30 | 1 |
| 38 | Still Notch | Birleşik Arap Emirlikleri | 31 | 1 |
| 38 | Patient Birch | Almanya | 31 | 4 |
| 40 | Golden Marmot | Polonya | 33 | 4 |
| 40 | Warm Harbor | Almanya | 33 | 2 |
| 40 | Quick Gauge | Hindistan | 33 | 4 |
| 43 | Merry Kernel | Amerika Birleşik Devletleri | 34 | 6 |
| 43 | Nimble Gauge | Azerbaycan | 34 | 1 |
| 43 | Still Clover | İspanya | 34 | 1 |
| 46 | Silver Datum | Fransa | 35 | 2 |
| 47 | Wild Plover | Fransa | 36 | 1 |
| 47 | Steady Span | Almanya | 36 | 1 |
| 47 | Crisp Compass | Almanya | 36 | 1 |
| 50 | Sunny Pebble | İspanya | 37 | 2 |
Bu gün sona erdi. Bugün bulunacak yeni bir kelime var.
Bugünün kelimesini oyna