Geteilter Platz #1
Brave Sparrow
Deutschland1Versuche
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
| # | Spieler | Land / Region | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Brave Sparrow | Deutschland | 1 |
| 1 | Warm Otter | Schweiz | 1 |
| 1 | Mr. V | Indien | 1 |
| 1 | Warm Sparrow | Spanien | 1 |
| 1 | Keen Kernel | Spanien | 1 |
| 1 | Still Cedar | Vereinigte Staaten | 1 |
| 1 | Quick Pebble | Deutschland | 1 |
| 8 | Precise Willow | Schweiz | 5 |
| 8 | Modest Clover | Vereinigtes Königreich | 5 |
| 10 | Modest Plover | Deutschland | 10 |
| 11 | Calm Maple | Türkei | 11 |
| 12 | Sunny Thistle | Polen | 12 |
| 13 | Tall Compass | Vereinigtes Königreich | 14 |
| 14 | Crisp Heron | Hongkong | 15 |
| 14 | Nimble Datum | Vereinigte Staaten | 15 |
| 14 | Golden Fathom | Spanien | 15 |
| 17 | Modest Otter | Russland | 16 |
| 17 | Nimble Birch | Belgien | 16 |
| 19 | Nimble Harbor | Vereinigtes Königreich | 23 |
| 20 | Misty Datum | Spanien | 26 |
| 21 | Brave Willow | Vereinigtes Königreich | 30 |
| 22 | Nimble Birch | Deutschland | 39 |
| 23 | Rare Span | Italien | 40 |
| 24 | Steady Plumb | Deutschland | 43 |
| 25 | Keen Finch | Frankreich | 47 |
| 26 | Still Pebble | Türkei | 49 |
| 27 | Golden Kernel | Deutschland | 51 |
| 28 | Tiny Notch | Italien | 53 |
| 29 | Wild Meadow | Vereinigte Staaten | 69 |
| 30 | Swift Lantern | Frankreich | 71 |
| 31 | Soft Cubit | Österreich | 74 |
| 32 | Crisp Datum | Australien | 75 |
| 33 | Merry Plover | Vereinigtes Königreich | 77 |
| 34 | Wild Plumb | Türkei | 85 |
| 35 | Still Maple | Brasilien | 98 |
| 36 | Amber Compass | Deutschland | 101 |
| 37 | Amber Cedar | Türkei | 102 |
| 38 | Warm Meadow | Türkei | 110 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen