Geteilter Platz #1
Bright Maple
Argentinien1Versuche
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
| # | Spieler | Land / Region | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Maple | Argentinien | 1 |
| 1 | Bold Plover | Vereinigte Staaten | 1 |
| 3 | Crisp Clover | Italien | 2 |
| 3 | Quiet Compass | Mongolei | 2 |
| 3 | Golden Quartz | Deutschland | 2 |
| 3 | Silver Cubit | Deutschland | 2 |
| 7 | Bright Quartz | Deutschland | 3 |
| 7 | Calm Cubit | Deutschland | 3 |
| 7 | Crisp Quartz | Spanien | 3 |
| 7 | Bold Birch | Spanien | 3 |
| 11 | Misty Gauge | Malaysia | 4 |
| 11 | Steady Birch | Deutschland | 4 |
| 11 | Crisp Badger | Kanada | 4 |
| 11 | Warm Pebble | Kanada | 4 |
| 15 | Grumeau | Frankreich | 5 |
| 15 | Nimble Birch | Deutschland | 5 |
| 15 | Lucky Cubit | Türkei | 5 |
| 15 | Sunny Kernel | Deutschland | 5 |
| 15 | Amber Span | Frankreich | 5 |
| 15 | Silver Datum | Vereinigtes Königreich | 5 |
| 21 | Steady Meadow | Deutschland | 6 |
| 21 | Wild Finch | Frankreich | 6 |
| 23 | Curious Cedar | Deutschland | 7 |
| 23 | Brave Span | Spanien | 7 |
| 23 | Still Compass | Vereinigte Staaten | 7 |
| 26 | Still Badger | Deutschland | 8 |
| 26 | Rare Cubit | Deutschland | 8 |
| 26 | Nimble Cubit | Mongolei | 8 |
| 26 | Precise Maple | Spanien | 8 |
| 26 | Quiet Plover | Tschechien | 8 |
| 31 | Tiny Sparrow | Deutschland | 9 |
| 31 | Witqu | Polen | 9 |
| 31 | Curious Harbor | Frankreich | 9 |
| 31 | Crisp Birch | Spanien | 9 |
| 35 | Golden Otter | Spanien | 10 |
| 36 | Keen Otter | Türkei | 12 |
| 37 | Curious Compass | Deutschland | 13 |
| 37 | Rare Compass | Deutschland | 13 |
| 39 | Precise Pebble | Deutschland | 14 |
| 39 | Gentle Cedar | Polen | 14 |
| 39 | Still Notch | Vereinigte Arabische Emirate | 14 |
| 42 | Patient Gauge | Frankreich | 15 |
| 42 | Rare Harbor | Deutschland | 15 |
| 42 | Golden Pebble | Vereinigtes Königreich | 15 |
| 45 | Patient Compass | Frankreich | 16 |
| 45 | Misty Willow | Türkei | 16 |
| 45 | Modest Kernel | Vereinigte Staaten | 16 |
| 48 | Bold Kernel | Spanien | 18 |
| 49 | Soft Clover | Spanien | 19 |
| 50 | Steady Datum | Vereinigte Staaten | 20 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen