#1PUNTEGGIO MIGLIORE
Merry Nimbus
Danimarca438 / 500
LA CLASSIFICA
Buon occhio. Piccoli margini. Una sfida amichevole.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
| Posizione | Giocatore | Paese | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 01 | Merry Nimbus | Danimarca | 438 / 500 |
| 02 | Sunny Quartz | Francia | 432 / 500 |
| 03 | Bold Gauge | Argentina | 428 / 500 |
| 03 | Amber Plumb | Australia | 428 / 500 |
| 05 | Warm Sparrow | Regno Unito | 426 / 500 |
| 06 | Sunny Thistle | Austria | 423 / 500 |
| 07 | Silver Compass | Svizzera | 419 / 500 |
| 07 | Steady Cubit | Turchia | 419 / 500 |
| 09 | Steady Maple | Germania | 416 / 500 |
| 10 | Silver Harbor | Ungheria | 414 / 500 |
| 11 | Bold Marmot | Germania | 412 / 500 |
| 12 | Still Compass | Stati Uniti | 411 / 500 |
| 12 | Quick Falcon | Norvegia | 411 / 500 |
| 12 | Quick Span | Stati Uniti | 411 / 500 |
| 12 | Soft Heron | Stati Uniti | 411 / 500 |
| 16 | Steady Thistle | Messico | 410 / 500 |
| 17 | Rare Gauge | Stati Uniti | 409 / 500 |
| 18 | Patient Marmot | Stati Uniti | 408 / 500 |
| 19 | Patient Compass | Turchia | 407 / 500 |
| 20 | Modest Finch | Germania | 406 / 500 |
| 21 | Sunny Falcon | Russia | 405 / 500 |
| 22 | Misty Compass | Stati Uniti | 404 / 500 |
| 23 | Rare Nimbus | Australia | 402 / 500 |
| 24 | Swift Meadow | Germania | 401 / 500 |
| 24 | Lucky Compass | Germania | 401 / 500 |
| 26 | Misty Birch | Mongolia | 400 / 500 |
| 26 | Crisp Harbor | Paesi Bassi | 400 / 500 |
| 28 | Crisp League | Germania | 399 / 500 |
| 29 | Bright Quartz | Kazakistan | 398 / 500 |
| 29 | Brave Cubit | Paesi Bassi | 398 / 500 |
| 31 | Rare Span | Stati Uniti | 397 / 500 |
| 31 | Tall Sparrow | Spagna | 397 / 500 |
| 33 | Precise League | Austria | 394 / 500 |
| 33 | Warm Finch | Spagna | 394 / 500 |
| 33 | Still Cubit | Germania | 394 / 500 |
| 36 | Curious Cedar | Germania | 392 / 500 |
| 37 | Curious Finch | Canada | 391 / 500 |
| 37 | Lucky Kernel | Mongolia | 391 / 500 |
| 37 | Bold Compass | Ucraina | 391 / 500 |
| 37 | Tall Thistle | Turchia | 391 / 500 |
| 41 | Bright Birch | Germania | 390 / 500 |
| 42 | Wild League | Mongolia | 389 / 500 |
| 42 | Sunny Pebble | Albania | 389 / 500 |
| 44 | Crisp Gauge | Stati Uniti | 387 / 500 |
| 44 | Bright Clover | Stati Uniti | 387 / 500 |
| 46 | Lucky Lantern | Italia | 386 / 500 |
| 46 | Keen Finch | Turchia | 386 / 500 |
| 46 | Tall Quartz | Germania | 386 / 500 |
| 49 | Swift Quartz | Svizzera | 385 / 500 |
| 49 | Gentle Kernel | Spagna | 385 / 500 |
I primi 50 risultati.
Questa giornata è conclusa. Gioca oggi
Cinque turni. 500 punti possibili. Punteggi uguali condividono la posizione.
Conta la prima sfida completata. Le sfide giornaliere completate entrano automaticamente in classifica con il nickname attuale, senza accedere. Puoi modificare nickname, avatar e paese o regione nel profilo. La connessione può fornire il paese o la regione iniziale per la bandiera. L’email non viene mai mostrata. Le sfide giornaliere si chiudono alle 00:00 UTC. Le classifiche precedenti restano visibili, ma non accettano più nuovi punteggi. Le classifiche mensili seguono il mese di calendario UTC.