Golden Clover
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
Ranking wagowy
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
| Miejsce | Gracz | Kraj | Rozegrane dniDni | Suma punktów | Średni wynikŚrednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Golden Clover | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Bold Quartz | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Falcon | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Datum | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Swift Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Curious Nimbus | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Curious Datum | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tiny Plover | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Willow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Steady Nimbus | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Wild Meadow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Nimble Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Silver Quartz | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Heron | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Bright Harbor | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Crisp Sparrow | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Precise Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Thistle | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Nimble Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Quick Birch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tall League | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Swift Cubit | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still Span | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Gentle Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Tall Lantern | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Brave Pebble | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Still League | Stany Zjednoczone | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Birch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Modest Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Span | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Silver Marmot | Wielka Brytania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Notch | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Quiet Marmot | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Calm Marmot | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Sunny Badger | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Gentle Otter | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Steady Plumb | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Rare League | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Amber Thistle | 1 | 100 | 100 | |
| 01 | Misty Cedar | Brazylia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Span | Brazylia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Merry Pebble | Serbia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Plover | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Cubit | Rumunia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Heron | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Compass | Hiszpania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Heron | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Tu może być Twoja nazwa. Zagraj w dzisiejsze wyzwanie
Średni wynik dzienny. Równe średnie zajmują to samo miejsce.
Średni wynik = suma punktów ÷ rozegrane dni. Liczą się tylko dni ze zgłoszonym wynikiem; dni bez gry nie są liczone jako zero. Ranking używa średnich bez zaokrąglania. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Wyzwania zmieniają się o 00:00 UTC; rankingi miesięczne używają kalendarza UTC.